2011年1-3协会收支情况 | |||
上年累计结余:46644.74元 | |||
项 目 | 金额(元) | 项 目 | 金额(元) |
收入总计: | 20560 | 费用总计: | 9658.36 |
一、会费 | 2430 | 一、管理费用 | 3286.16 |
二、其他捐款 | 15000 | 1、帐户管理费及利息收入差 | 4.16 |
1、上级拔款 | 5000 | 2、年会场地费 | 690 |
2、志愿者刘雅妮为协会捐款 | 10000 | 3、年会水果 | 376.6 |
三、项目捐款 | 900 | 4、年会短片刻光蝶 | 30 |
1、志愿者陈新华为与你同行捐款 | 100 | 5、购帽子运费 | 10 |
2、志愿者阿志为可心敬老队捐款 | 50 | 6、拖凳子运费 | 30 |
3、志愿者英子为可心敬老队捐款 | 50 | 7、电脑培训场地费 | 100 |
4、志愿者吉祥元宝为可心敬老队捐款 | 100 | 8、见面会场地费 | 600 |
5、爱心人士龙先生为可心敬老队捐款 | 600 | 9、见面会水果 | 480.9 |
四、年会义买收入 | 2230 | 10、见面会用笔、纸 | 34 |
|
| 11、团队名片(在深圳制) | 90 |
|
| 12、深圳公益学习费用 | 818.5 |
|
| 13、核实积分打印费 | 22 |
|
| 二、项目费用 | 6372.2 |
|
| 1、可心敬老队 | 3820.9 |
|
|
| 835.2 |
|
|
| 2985.7 |
|
| 2、与你同心项目 | 676.3 |
|
| 3、春苗行动 | 1737 |
|
| 4、环保项目宣传等 | 138 |
本季结余:10901.64元 |
2011年4--6月协会收支情况 | |||
| |||
项目 | 金额(元) | 项目 | 金额(元) |
总收入 | 43893.9 | 支出合计 | 21388.61 |
一、会费收入 | 2910 | 一、管理费用 | 9748.51 |
二、衣帽收入 | 748 | 1、帐户管理费及利息差 | -51.99 |
三、手册收入 | 200 | 2、志愿基础知识培训购水果 | 93.5 |
3、QQ群管理费2010年2011年度 | 160 | ||
四、为协会捐款收入 | 803 | 4、志愿者工作牌及政工组章子(400个*1) | 486 |
1、志愿者廖县军捐款 | 200 | 5、募捐箱(10*55元) | 550 |
2、爱心企业洁能科技捐款 | 260 | 6、志愿者衣服(100*19) | 1900 |
3、爱心送考没领补贴捐给协会(明细见当次活动) | 193 | 7、红心捐赠纪念章(3000*2) | 6000 |
4、全民逛新城活动没领补贴捐给协会(明细见当次活动) | 150 | 8、活动条幅展板 | 116 |
五、项目收入 | 39232.9 | 9、协会名片(2000*0.06) | 120 |
1、春苗行动 | 3702.8 | 10、奖牌 | 250 |
(1)给力“五.一”义演义拍 | 3502.8 | 11、爱心箱刻字 | 125 |
(2)志愿者曾理捐款 | 200 | 二、项目活动费用 | 11640.1 |
|
| (一)时事活动 | 60 |
2、与你同行 | 800 | 慈善一日捐活动信封及协会牌子 | 60 |
爱心企业金城肠粉王店捐款 | 800 | (二)可心敬老队费用 | 2966.9 |
3、可心敬老 | 34730.1 | 1、社区一对一敬老费用(见每位服务老人贴) | 1783.3 |
(1)爱心人士圆圆捐款 | 2000 | 2、养老中心敬老费用(见专题敬老活动贴) | 1183.6 |
(2)5.1光荣院活动餐费收入(明细见当次活动) | 87 | (三)与你同行项目 | 1544.7 |
(3)爱心人士肖东怀捐款 | 600 | 1、制作宣传条幅 | 150 |
(4)志愿者钻石心筹款(明细见活动贴) | 141 | 2、1月1日福利院活动 | 756.9 |
(4)志愿者万敏筹款(明细见活动贴) | 210 | 3、购话筒一个 | 50 |
(5)志愿者周玲筹款(明细见活动贴) | 440 | 4、带孩子们去南塔公园等户外活动费用 | 431.8 |
(6)志愿者小桥筹款(明细见活动贴) | 540 | 5、给孩子们过生日 | 156 |
(7)郴州市中瑞国际文化交流有限公司 | 2000 | (四)环保项目 | 2688 |
(8)母亲节义卖 | 2359.5 | 1、制作宣传展板、条幅等费 | 2340 |
(9)关爱老人 孝行天下义演义拍 | 22462.6 | 2、环保活动饮用水(3次) | 88 |
(10)生日也公益义拍 | 3890 | 3、印宣传单及打印费 | 260 |
|
| (五)春苗行动 | 3814.5 |
|
| 1、条幅展架等 | 1243 |
|
| 2、储物箱(5*35) | 175 |
|
| 3、书架 | 2060 |
|
| 4、收书用胶带、绳子、书签等 | 216.5 |
|
| 5、粘贴标整理书用(200*0.6) | 120 |
|
| (六)福城换客 | 566 |
|
| 1、展架、垫布 | 566 |
本季结余:22505.29元 |
2011年7-9月协会财务收支情况 | |||
累计结余:80051.67元 | |||
项目 | 金额(元) | 项目 | 金额(元) |
总收入 | 15615 | 总支出 | 19562.83 |
一、会费收入 | 720 | 一、管理费 | 2232.43 |
二、衣帽收入 | 320 | 1、帐户管理费及利息差 | -98.57 |
三、手册收入 | 200 | 2、幸福家庭讲座请讲师食、宿费 | 333 |
四、项目组收入 | 14375 | 3、协会宣传展架 | 1800 |
1、可心敬老队 | 2200 | 4、深圳学习少算费用 | 198 |
其中:曾爰同学 | 200 | 二、项目组费用 | 17330.4 |
中国人寿郴州分公司 | 2000 | 1、可心敬老队费用 | 3865.8 |
2、环保组 | 10000 | 其中:养老中心敬老(见专题敬老贴) | 1925 |
爱心企业四维卫浴 | 10000 | 社区一对一敬老(见每位服务老人贴) | 1940.8 |
3、春苗行动 | 2175 | 2、环保项目费用 | 6104 |
其中:邓老师为市公安培训 | 905 | 其中:洗井购消毒液 | 8 |
暑期乡村行收取志愿者餐费 | 1270 | 自然之友郴州小组成立 | 90 |
|
| 水试纸 | 6 |
|
| 9月24、25环保宣传 | 6000 |
|
| 3、与你同行7-9月费用 | 763.5 |
|
| 4、春苗行动 | 6597.1 |
|
| 暑期乡村行(明细见活动贴) | 6597.1 |
本季结余:-3947.83元 | |||
累计结余:76103.84元 |
2011年10--12月财务明细帐 | |||
| |||
项目 | 金额(元) | 项目 | 金额(元) |
总收入 | 28856.7 | 支出合计 | 10921.27 |
一、会费收入 | 600 | 一、管理费用 | 3750.87 |
二、衣、帽、红心等收入 | 2562 | 1、帐户管理费及利息差 | -74.13 |
三、项目组收入 | 25694.7 | 2、购募捐箱(40个*45.75) | 1830 |
(一)、可心敬老队 | 5045.4 | 3、为国庆义卖印协会名片及宣传资料3000份 | 630 |
1、曹妈妈捐款 | 400 | 4、民政订书 | 130 |
2、国庆义卖扣除成本后收入 | 2242.4 | 5、办协会代码证 | 300 |
3、节能科技捐款 | 1008 | 6、关怀金 | 200 |
4、妈咪宝贝儿童百货捐款 | 1200 | 7、印义卖资料等费 | 465 |
5、光荣院活动中餐费 | 115 | 8、协会名片 | 180 |
6、小林仕烧鸡公店捐款 | 80 | 9、会标、铜牌 | 90 |
(二)、环保组 | 2538.9 | 二、各项目组费用 | 7170.4 |
1、国庆义卖扣 除成本后收入 | 538.9 | (一)、可心敬老队 | 1941 |
2、郴州市黄公平超市有限公司捐款 | 2000 | 1、社区敬老费用 | 1540 |
(三)、与你同行 | 3795.5 | 2、养老中心敬老费用 | 401 |
1、国庆义卖扣 除成本后收入 | 3795.5 | (二)、环保组费用 | 2458 |
(四)、春苗书屋 | 14314.9 | 1、打印水调查报告(30本*35) | 1050 |
1、国庆义卖扣 除成本后收入 | 6407.4 | 2、活动饮用水(3次) | 86 |
2、天韵瑜珈义卖扣除成本后收入 | 7767.5 | 3、卫浴环保宣传资料费及签字笔 | 1182 |
3、春苗书屋阅读推广板子楼小学中餐费 | 140 | 4、自然之友南京小组来考察用餐费 | 140 |
|
| (三)、与你同行组费用 | 125 |
|
| 1、福利院小朋友生日 | 45 |
|
| 2、职中捐衣服购袋子 | 80 |
|
| (四)、春苗书屋 | 2646.4 |
|
| 1、周未影电影票 | 169 |
|
| 2、储物箱(4*31.75) | 128 |
|
| 3、阅读推广板子楼小学及大塘小学费用 | 384 |
|
| 4、参省评印画册(10*40) | 400 |
|
| 5、印阅读记录卡 | 400 |
|
| 6、制作展板 | 59 |
|
| 7、捐书活动条幅 | 156 |
|
| 8、倡议书打印纸 | 125 |
|
| 9、第三批证书打印费 | 100 |
|
| 10、永春瑞金小学购书款40本 | 140.4 |
|
| 11、安仁学校调查交通费 | 128 |
|
| 12、刻春苗书屋章子2枚 | 120 |
|
| 13、招募暑假阅读推广志愿者笔、水、等费用 | 66 |
|
| 14、书屋资料汇编(5本*35) | 175 |
|
| 15、书屋资料录入购鼠标(2*48) | 96 |
本季结余:17935.43元 | |||
19 |
2011年福城志愿者协会财务收支汇总 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额(元) | 项目 | 金额(元) |
一、会费收入 | 6660 | 一、办公费 | 19017.97 |
二、衣、帽等收入 | 3630 | 二、各项目组支出 | 42513.1 |
三、手册收入 | 400 | 1、可心敬老队 | 12594.6 |
四、上级拔入 | 5000 | (1)社区一对一敬老 | 8249.8 |
五、爱心企业及人士捐款 | 24479 | (2)养老中心敬老 | 4344.8 |
六、义卖收入 | 55196.6 | 2、与你同行 | 3109.5 |
七、志愿者捐款 | 13560 | 3、环保组 | 11388 |
|
| 4、春苗书屋 | 14795 |
|
| 5、福城换客 | 566 |
|
| 6、时事活动 | 60 |
|
|
|
|
合计 | 108925.6 |
| 61531.07 |
全年结余:47394.53 |
欢迎光临 福城志愿者协会 (http://www.czzyz.com/) | Powered by Discuz! X2 |