壹基金.西南凝冻灾害民间联合行动
湖南郴州大奎上乡“儿童温暖包”发放数量及安排
组别 | 发放时间 | 村名 | 男 | 女 | 小计 | 各村上报联络员 | 备注 | ||||
小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | ||||||
第一组 朱福奎 15074196378 | 11:00—11:30 | 大奎上 | 3 | 8 | 5 | 7 | 3 | 26 | 朱子跃13786579278 | ||
11:30—12:00 | 凉伞坪 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 毛学政15557357971 | ||||
14:00—15:00 | 栗木水 | 1 | 8 | 3 | 7 | 19 | 陈根发13875587917 | ||||
15:00—16:00 | 三口洞 | 2 | 1 | 1 | 4 | 陈小丽13487863302 | |||||
第二组 邓红良 13786512606 | 11:00—12:00 | 太坪头 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 23 | 朱卫国13873555440 | ||
14:00—15:00 | 小坌 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 陈录璋15273501410 | ||||
15:00—16:00 | 铁甲坪 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 24 | 胡满英15115588413 | ||
小计 | 6 | 27 | 24 | 6 | 31 | 20 | 114 | ||||
备注:
1、本乡共辖8个村,现有人口8400余人,其中瑶族100余人,6-12岁儿童约700余人,发放共计114人;
2、发放对象确定标准为低保对象家庭儿童、孤儿及单亲家庭儿童、本人或其父母有残疾的儿童、因病因灾因意外致困的儿童、少数民族聚集村或聚集组的儿童,不设指标,下不封底、上不封顶,符合要求的即发放,除上埂村没有上报外,其它7个村共上报114人,实发114人。
3、本次活动总协调联络:朱福奎(大奎上乡司法所所长)15074196378,邓红良(福城志愿者)13786512606
4、因当地冰冻灾害严重,道路不通,加之春节放假,所有工作只能通过电话上报数据,具体发放名册全部通过手抄,发放名册电子稿过两天才能上报!
图片附件: 发放0141.JPG (2012-1-27 21:16:56, 116.53 KB) / 下载次数 1
图片附件: 发放0142.JPG (2012-1-27 21:49:14, 110.74 KB) / 下载次数 2
图片附件: 发放0144.JPG (2012-1-27 21:49:25, 92.42 KB) / 下载次数 1
图片附件: 发放0143.JPG (2012-1-27 22:00:22, 105.33 KB) / 下载次数 1
图片附件: 发放0145.JPG (2012-1-27 21:50:41, 90.37 KB) / 下载次数 2
图片附件: 发放0146.JPG (2012-1-27 21:51:55, 107.17 KB) / 下载次数 1
图片附件: 发放0147.JPG (2012-1-27 21:51:59, 102.85 KB) / 下载次数 2
图片附件: 发放0148.JPG (2012-1-27 21:52:02, 92.83 KB) / 下载次数 1
图片附件: 发放0149.JPG (2012-1-27 21:53:26, 102.04 KB) / 下载次数 1
图片附件: 发放0152.JPG (2012-1-27 21:54:39, 101.49 KB) / 下载次数 1
图片附件: 发放0150.JPG (2012-1-27 21:54:42, 108.65 KB) / 下载次数 2
图片附件: 发放0151.JPG (2012-1-27 21:54:44, 104.47 KB) / 下载次数 3
图片附件: 发放0154.JPG (2012-1-27 21:58:15, 102.15 KB) / 下载次数 1
图片附件: 发放0153.JPG (2012-1-27 21:58:17, 108.25 KB) / 下载次数 2
| 欢迎光临 福城志愿者协会 (http://www.czzyz.com/) | Powered by Discuz! X2 |