“勿忘我”项目受捐汇总表 | ||||
日期 | 单位 | 金额 | 备注 | |
6.12 | 郴州市瑞成投资有限公司 | 2000 |
| |
6.12 | 605群 | 6650 |
| |
6.12 | 王增炜 | 100 |
| |
7.2 | 黄科 | 1440 |
| |
6.18 | 谢作开 | 1440 |
| |
6.18 | 叶定海 | 1440 |
| |
9.15 | 蔡振超 | 1527 |
| |
9.6 | 梁晓桃 | 1908 |
| |
9.6 | 何亚玲 | 1527 |
| |
9.6 | 蔡振超 | 100 |
| |
7.8 | 易琳 | 1272 |
| |
8.27 | 肖莉 | 1908 |
| |
6.8 | 叶建明 | 1440 |
| |
6.26 | 邹中 | 1527 |
| |
8.28 | 王玲倩 | 1527 |
| |
| 合计 | 25806 |
| |
郴州市福城志愿者协会 | ||||
财务唐文新 | ||||
2012-11-28 |
欢迎光临 福城志愿者协会 (http://www.czzyz.com/) | Powered by Discuz! X2 |