2013年可心敬老队收入、支付汇总 | |||
收 入 | 金额(元) | 支 出 | 金额(元) |
1-3月收入 | 58499 | 1-3月社区、养老中心敬老 | 33027.4 |
4-6月收入 | 807.2 | 4-6月社区、养老中心敬老 | 14824.85 |
7-9月收入 | 92.5 | 7-9月社区、养老中心敬老 | 9255.02 |
10-12月收入 | 1175 | 10-12月社区、养老中心敬老 | 6535.9 |
合计 | 60573.7 | 合计 | 63643.17 |
本年结余:-3069.47 | |||
注:表中收入、支出不含为服务对象筹积的物资。 |
2013年1----3月龙骨井南塔社区敬老服务费用明细表 | ||||||||||
日期 | 0001朱奶奶 | 0009陈爷爷 | 0003谢奶奶 | 0024欧阳爷爷 | 0054张阿姨 | 0026袁爷爷 | 0005雷老师 | 0012张奶奶 | 0008王奶奶 | 经手人 |
12月16日 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 |
|
|
| 可欣、智娟 |
12月23日 | 19.2 | 49.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
|
|
| 可欣、智娟 |
12月30日 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 |
|
|
| 可欣、智娟 |
元月6日 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 |
|
| 10 | 可欣、智娟 |
元月13日 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
|
|
| 可欣、智娟 |
元月20日 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 |
|
|
| 可欣、智娟 |
元月27日 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 |
|
|
| 可欣、智娟 |
2月3日 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 36 |
| 可欣、智娟 |
2月7日 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.5 |
|
|
| 可欣、智娟 |
2月17日 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 |
|
|
| 可欣、智娟 |
2月23日 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.3 |
|
|
| 可欣、智娟 |
2月26日 |
| 36 |
|
|
|
|
|
|
| 光明、高山 |
3月3日 | 16.5 |
| 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
|
|
| 可欣、智娟 |
3月10日 | 25.2 |
| 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 70 |
|
| 可欣、智娟 |
合计 | 271.9 | 296.1 | 271.8 | 271.7 | 271.7 | 271.5 | 70 | 36 | 10 | 1770.7 |
说明:1月6日王奶奶10元做捐助。1770.7-10=1760.7元 制表:可欣 审核:庄丽梅 | ||||||||||
1月31日,牵手佛学会送温暖活动中王总捐1万元,分别给了陈爷爷等50位。 |
2013年1--3月下湄桥、解放里社区敬老费用明细 | |||||||||
时间 | 0006李奶奶 | 0027王奶奶 | 王阿姨 | 时间 | 0052黄奶奶 | 0059许奶奶 | 0007杨奶奶 | 戴妈妈 | 经手人 |
12月16日 | 19.5 | 12月14日 | 12.8 | 易琳、张朝晖 | |||||
12月23日 | 18.7 | 11.8 | 12月19日 | 18.3 | 18.3 | 易琳、张朝晖 | |||
12月30日 | 19 | 12月21日 | 21 | 易琳、张朝晖 | |||||
1月6日 | 20 | 11 | 12月28日 | 17 | 易琳、张朝晖 | ||||
1月13日 | 20 | 1月3日 | 16.5 | 易琳、张朝晖 | |||||
1月20日 | 24.3 | 6.7 | 32.9 | 1月11日 | 19.3 | 19.3 | 16.5 | 易琳、张朝晖 | |
1月27日 | 20 | 1月18日 | 15 | 易琳、张朝晖 | |||||
2月3日 | 103 | 97.5 | 1月25日 | 18 | 易琳、张朝晖 | ||||
2月15日 | 108 | 1月27日 | 20 | 20 | 易琳、张朝晖 | ||||
2月23日 | 19 | 18 | 2月1日 | 15 | 易琳、张朝晖 | ||||
3月3日 | 20 | 14 | 2月3日 | 17.5 | 易琳、张朝晖 | ||||
3月10日 | 46 | 2月6日 | 68 | 68 | 68 | 易琳、张朝晖 | |||
| 2月10日 | 35 | 易琳、廖西临 | ||||||
| 2月17日 | 22 | 22 | 23.5 | 易琳、廖西临 | ||||
| 2月19日 | 11 | 易琳、廖西临 | ||||||
| 2月22日 | 22 | 157 | 易琳、廖西临 | |||||
| 3月1日 | 20 | 20 | 20 | 易琳、廖西临 | ||||
| 3月8日 | 33 | 易琳、廖西临 | ||||||
合计 | 437.5 | 159 | 32.9 | 629.4 | 167.6 | 167.6 | 344.3 | 174.5 | 854 |
两项合计:629.4+854=1483.4元 制表:可欣 审核:庄丽梅 |
2013年4--6月北街、解放里片社区敬老服务费用明细表 | ||||||||||||
日期 | 0001朱奶奶 | 0009陈爷爷 | 0003谢奶奶 | 0006李奶奶 | 0027王奶奶 | 0026袁爷爷 | 0024欧爷爷 | 0054张梅玉 | 0025曹阿姨 | 0008王奶奶 | 0005雷叔叔 | 经手人 |
金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | ||
2013.3.19 | 20 | 10.5 | 6 | 廖西临、庄姐 | ||||||||
2013.3.17 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 周智娟、廖西临 | |||||
2013.3.24 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 15 | 9 | 30.2 | 30.1 | 30.1 | 周智娟、廖西临 | |||
2013.3.31 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 20.5 | 16 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 周智娟、廖西临 | |||
2013.4.7 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 26 | 38.6 | 38.6 | 38.4 | 周智娟、廖西临 | ||||
2013.4.14 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 23 | 20 | 25.7 | 25.7 | 25.5 | 周智娟、廖西临 | |||
2013.4.21. | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 25.4 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 15 | 8 | 周智娟、廖西临 | ||
2013.4.22 | 21 | 庄丽梅、董姐 | ||||||||||
2013.4.24 | 76 | 可欣、 周玲 | ||||||||||
2013.4.28 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 30 | 17 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 周智娟、廖西临 | |||
2013.5.05 | 25.6 | 124.6 | 25.6 | 24 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 周智娟、廖西临 | ||||
2.13.5.8 | 8.2 | 庄丽梅、黄富 | ||||||||||
2013.5.12 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 30.6 | 29 | 24.8 | 24.8 | 24.4 | 周智娟、廖西临 | |||
2013.5.19 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 24 | 25.8 | 25.8 | 25.3 | 周智娟、廖西临 | ||||
2013.5.20 | 114 | 周玲、 光明 | ||||||||||
2013.5.26 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 23.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 周智娟、廖西临 | ||||
2013.6.02 | 150.4 | 58.4 | 25.4 | 25 | 25.4 | 25.4 | 25.3 | 周智娟、廖西临 | ||||
2013.6.8 | 21.4 | 20 | 周智娟、廖西临 | |||||||||
2013.6.10 | 31.7 | 37.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 周智娟、廖西临 | |||||
2013.6.16 | 33.2 | 15 | 33.2 | 21.5 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 周智娟、廖西临 | ||||
2013.6.23 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 25.2 | 15 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 周智娟、廖西临 | |||
2013.6.30 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 周智娟、廖西临 | |||||
合计 | 578.2 | 687 | 453.2 | 355.1 | 136.5 | 453.2 | 453.2 | 451.7 | 97 | 29.2 | 8 | 3702.3 |
说明:0001朱奶奶125元、0008王奶奶29.2元、0009陈爷爷13元计:167.2元为肖德章、庄丽梅、谭光健捐赠。实际支付:3702.3-167.2=3535.1元 | ||||||||||||
另:6月10日,送夏凉活动为城区100户孤寡老人及困难户每户一袋大米、一桶油、及绿豆、白糖等物资价值每户141元。 | ||||||||||||
制表人:可欣 审核人:庄丽梅 2013年6月30日 |
2013年4--6月养老中心敬老费用明细 | |||
时间 | 养老中心名称 | 金额 | 经手人 |
20130413 | 飞天山老公寓 | 352.5 | 周玲、光明 |
20130526 | 苏仙区光荣院 | 110 | 何新华、 |
合 计 | 462.5 | ||
制表人:可欣 审核人:庄丽梅 2013年6月30日 |
2013年4--6月下湄桥敬老服务费用明细表 | ||||||
日期 | 0059许奶奶 | 0052黄奶奶 | 0007杨奶奶 | |||
金额 | 经手 | 金额 | 经手 | 金额 | 经手 | |
2013.3.15 | 12.5 | 廖、余 | 12.5 | 廖、余 | 12.5 | 廖、余 |
2013.3.22 | 9.4 | |||||
2013.3.29 | 15.6 | 廖、余 | 15.6 | 廖、余 | 15.8 | 廖、余 |
2013.4.5 | 25 | |||||
2013.4.12 | 23.25 | 廖、余 | 23.25 | 廖、余 | 22 | 廖、余 |
2013.4.19 | 20 | |||||
2013.4.21 | 60 | 谭光健 | ||||
2013.4.25 | 18 | 廖、余 | 18 | 廖、余 | 40.5 | 廖、余 |
2013.5.2 | 25 | |||||
2.13.5.10 | 27 | 廖、余 | 27 | 廖、余 | 27 | 廖、余 |
2013.5.17 | 30 | |||||
2013.5.24 | 29.9 | 廖、余 | 29.9 | 廖、余 | 29.9 | 廖、余 |
2013.5.31 | 23.5 | |||||
2013.6.6 | 26.3 | 廖、余 | 26.4 | 廖、余 | 26.4 | 廖、余 |
2013.6.14 | 23.6 | |||||
2013.6.21 | 30.3 | 廖、余 | 30.3 | 廖、余 | 30.4 | 廖、余 |
合计 | 182.85 | 242.95 | 361 | 786.8 | ||
制表人:可欣 审核人:庄丽梅 2013年6月30日 |
2013年7月解放里、下湄桥片区敬老服务费用明细表 | ||||||
日期 | 0006李奶奶 | 0027王奶奶 | 0007李奶奶 | 0052黄奶奶 | 0059许奶奶 | 经手人 |
金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) |
| |
2013.6.28 |
|
| 20.5 |
|
| 廖西监、余登书 |
2013.6.30 | 23 |
|
|
|
| 廖西监、张朝晖 |
2013.7.7 | 20 | 20 |
|
|
| 廖西监、张朝晖 |
2013.7.5 |
|
| 23.2 | 23.2 | 23.2 | 廖西监、余登书 |
2013.7.12 |
|
| 20.5 |
|
| 廖西监、余登书 |
2013.7.14 | 22 |
|
|
|
| 廖西监、张朝晖 |
2013.7.19 |
|
| 23 | 23 | 23 | 廖西监、余登书 |
2013.7.21 | 32 | 32 |
|
|
| 廖西监、张朝晖 |
2013.7.26 |
|
| 25 |
|
| 廖西监、余登书 |
2013.7.28 | 24.6 |
|
|
|
| 阿志、张朝晖 |
合计 | 121.6 | 52 | 112.2 | 46.2 | 46.2 | 378.2 |
| ||||||
| ||||||
制表人:可欣 审核人:庄丽梅 |
2013年7月北街片区敬老服务费用明细表 | ||||||||
日期 | 0001朱奶奶 | 0009陈爷爷 | 0003谢奶奶 | 0012张奶奶 | 0026袁爷爷 | 0024欧爷爷 | 0054张梅玉 | 经手人 |
金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) |
| |
2013.7.7 | 27 | 27 | 27 |
| 27 | 27 | 27 | 周智娟、海棠 |
2013.7.14 | 26.2 | 26.2 | 26.2 |
| 26.2 | 26.2 | 26.2 | 周智娟、廖西监 |
2013.7.21 |
| 21 |
|
|
|
|
| 海棠、光明 |
2013.7.21 | 29.7 | 29.7 | 29.7 |
| 29.7 | 29.7 | 29.7 | 周智娟、海棠 |
2013.7.23 |
|
|
| 31 |
|
|
| 庄姐、海棠 |
2013.7.28 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| 26.5 | 26.5 | 26.5 | 周智娟、海棠 |
合计 | 109.4 | 130.4 | 109.4 | 31 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 708.4 |
说明:李模宁分别于7月4、8、14日为爷爷奶奶们送了三次菜。 | ||||||||
| ||||||||
制表人:可欣 审核人:庄丽梅 |
2013年8月北街、解放里片区敬老服务费用明细表 | ||||||||||
日期 | 0001朱奶奶 | 0009陈爷爷 | 0003谢奶奶 | 0006李奶奶 | 0027王奶奶 | 0026袁爷爷 | 0024欧爷爷 | 0054张梅玉 | 0008王奶奶 | 经手人 |
金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 |
|
| |
2013.8.4 | 46.81 | 46.81 | 46.81 | 23.6 | 23.6 | 46.81 | 46.81 | 46.81 |
| 周智娟 廖西临 |
2013.8.4 |
|
|
| 26.81 | 26.81 |
|
|
|
| 周玲 李欣 |
2013.8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7.5 | 庄姐 李炳 |
2013.8.11 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 22 |
| 28.2 | 28.2 | 28.2 | 10 | 周智娟 廖西临 |
2013.8.18 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 32 | 32 | 28.4 | 28.4 | 28.4 |
| 周智娟 廖西临 |
2013.8.25 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 27 | 30 | 29.1 | 29.1 | 29.1 |
| 周智娟 廖西临 |
合计 | 132.51 | 132.51 | 132.51 | 131.41 | 112.41 | 132.51 | 132.51 | 132.51 | 17.5 | 1056.38 |
注:李模宁8月1日两份菜,0008王奶奶17.5为庄姐捐款。 | ||||||||||
8月10日为100户孤寡老人及困难户购买板蓝根、夏桑菊、创可贴、清凉油等物资:4900.6元。本月应付1056.38+4900.6-17.5=5939.48元 | ||||||||||
制表人:可欣 审核人:庄丽梅 2013年8月28日 |
2013年8月光荣院敬老费用明细 | |||
时间 |
| 金额 | 经手人 |
20130801 | 购葡萄、圣女果、桂圆 | 79 | 何新华、余登书 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
| 79 |
|
制表人:可欣 审核人:庄丽梅 2013年8月25日 |
2013年8月下湄桥敬老服务费用明细表 | ||||||||
日期 | 0059许奶奶 | 0052黄奶奶 | 0007杨奶奶 | 刘阿姨 | ||||
金额 | 经手 | 金额 | 经手 | 金额 | 经手 | 金额 | 经手 | |
8月2日 | 27.33 | 廖西临 余登书 | 27.33 | 廖西临 余登书 | 27.34 | 廖西临 余登书 |
|
|
8月9日 | 26.81 | 周玲 李欣 | 26.81 | 周玲 李欣 | 49.81 | 廖西临 余登书 | 49.81 | 廖西临 余登书 |
8月16日 | 23.33 | 廖西临 余登书 | 23.33 | 廖西临 余登书 | 23.34 | 廖西临 余登书 |
|
|
8月23日 |
|
|
|
| 16 | 廖西临 余登书 | 16 | 廖西临 余登书 |
合 计 | 77.47 |
| 77.47 |
| 116.49 |
| 65.81 | 337.24 |
制表人:可欣 审核人:庄丽梅 2013年8月28日 |
2013年9月北街、解放里、下湄桥片区敬老服务费用明细表 | |||||||||||||||
日期 | 0001朱奶奶 | 0009陈爷爷 | 0003谢奶奶 | 0006李奶奶 | 0027王奶奶 | 0026袁爷爷 | 0024欧爷爷 | 0054张阿姨 | 0007李奶奶 | 0052黄奶奶 | 柏奶奶 | 0008王奶奶 | 0059许奶奶 | 0053杨爷爷 | 经手人 |
金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | ||
2013.8.18 | 10 | ||||||||||||||
2013.8.25 | 30 | ||||||||||||||
2013.8.29 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 周智娟 廖西临 | ||||||||||
2013.8.18 | 10 | 黄宏芸 郭明宇 | |||||||||||||
2013.8.25 | 30 | 黄宏芸 郭明宇 | |||||||||||||
2013.09.01 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 24 | 27.23 | 27.23 | 27.25 | 周智娟 李欣 | |||||||
2013.09.05 | 11.9 | 11.9 | 43.4 | 廖西临 庄丽梅 | |||||||||||
2013.09.08 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 周智娟 廖西临 | |||||||
2013.09.13 | 56 | 100 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 黄宏芸 李欣 | ||||||||
2013.09.15 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 30 | 21.7 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 周智娟 廖西临 | ||||||
2013.09.18 | 59 | 58.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 廖西临 阿志 | ||||||||
2013.09.22 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 10.8 | 庄丽梅 廖西临 | |||||||
合计 | 130.83 | 186.83 | 230.83 | 140.5 | 80.2 | 130.83 | 160.83 | 130.85 | 100.4 | 88.5 | 100.4 | 54.2 | 88.5 | 10 | 1633.7 |
感谢:匡磊、李勇、天使爱恋捐赠的4盒月饼,邓红良捐赠茶叶一盒,往事悠悠捐赠月饼8个。 | |||||||||||||||
制表人:可欣 审核人:庄丽梅 2013年9月25日 |
2013年9月养老中心敬老费用明细 | |||
时间 | 金额 | 经手人 | |
20130919 | 购买提子、月饼、李子、苹果、等 | 161.5 | 倪亚玲、余登书 |
合 计 | 161.5 | ||
制表人:可欣 审核人:庄丽梅 2013年9月25日 |
2013年10月福城志愿者协会“可心敬老队”龙骨井片社区敬老明细 | |||||||||
时间 | 0001朱奶奶 | 0003谢奶奶 | 0005雷老师 | 0009陈爷爷 | 0008王奶奶 | 0024欧阳爷爷 | 0026袁爷爷 | 0054张阿姨 | 经手人 |
9月27日 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 周智娟 李欣 | ||
10月6日 | 29.31 | 29.31 | 68.32 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | 周智娟 李欣 | ||
10月13日 | 40.91 | 40.91 | 54.92 | 15 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 周智娟 李欣 | |
10月20日 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 30.09 | 30.09 | 周智娟 李欣 | ||
10月23日 | 37.5 | 周智娟 李欣 | |||||||
10月27日 | 29.59 | 29.59 | 29.58 | 29.58 | 29.58 | 29.58 | 周智娟 李欣 | ||
10月29日 | 19 | 9 | 庄丽梅 黄富 | ||||||
10月30日 | 26 | 82 | 李欣 黄小菊 | ||||||
10月31日 | . | 178.5 | 李欣 光明 | ||||||
合计 | 151.94 | 151.94 | 45 | 511.95 | 15 | 151.95 | 151.96 | 151.96 | 1331.7 |
注:感谢廖西临、光明、惜缘、谭光健为陈爷爷送饭菜、买尿不湿、袜子、内衣。 | |||||||||
感谢中升管业为每位奶奶送20斤一袋大米13袋。 | |||||||||
制表人:李欣 审核人:庄丽梅 2013年10月31日 |
2013年10月福城志愿者协会“可心敬老队”下湄桥、解放里片社区敬老明细 | |||||||
时间 | 0006李奶奶 | 0027王奶奶 | 0007杨奶奶 | 0052黄奶奶 | 0059许奶奶 | 柏奶奶 | 经手人 |
9月27日 | 19 | 19 | 廖西临、张志洁 | ||||
9月29日 | 21 | 廖西临、张志洁 | |||||
10月4日 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 廖西临、张志洁 | ||
10月6日 | 32.75 | 32.75 | 廖西临、张志洁 | ||||
10月12日 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 廖西临、张志洁 | ||
10月13日 | 40.25 | 40.25 | 廖西临、张志洁 | ||||
10月18日 | 26.25 | 26.25 | 廖西临、张志洁 | ||||
10月20日 | 31.5 | 张志洁、朱涟汝 | |||||
10月25日 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 余登书、张志洁 | ||
10月27日 | 19.2 | ||||||
合计 | 144.7 | 73 | 134.5 | 89.25 | 89.25 | 134.5 | 665.2 |
注:感谢朱姐为李奶奶捐赠蛋糕, | |||||||
注:感谢中升管业送每位奶奶一袋20斤大米,共计6袋. | |||||||
制表人:李欣 审核人:庄丽梅 2013年10月31日 |
2013年10月养老中心敬老费用明细 | |||
时 间 | 项 目 | 金额(元) | 经手人 |
10月1日 | 香蕉:12元、桔子:25元、龙眼:26元、枣:24元、饼干、蜜枣、小蛋糕:93元 | 180 | 李欣 |
10月2日 | 饺子皮:60元、蛋糕:54元、水果:90元、猪肉:170元 | 374 | 廖西临 |
10月13日 | 肉:109元、饺子皮:39元,绞肉:3元、葱:7.5元、姜:2元、包菜:17.5元、香蕉、桔子:98元 | 276 | 朱涟汝、曾群英 |
合 计 | 830 | ||
制表人:李欣 审核人:庄丽梅 2013年10月31日 |
2013年12月份福城志愿者协会“可心敬老队”龙骨井、南塔片社区敬老费用表 | |||||||
时间 | 0001朱奶奶 | 0003谢奶奶 | 00024欧阳爷爷 | 0054张阿姨 | 0026袁爷爷 | 胡奶奶 | 经手人 |
12月1日 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 |
| 周智娟、李欣 |
12月4日 |
|
|
|
|
| 68.5 | 余登书、谭光健 |
12月8日 | 29.18 | 29.18 | 29.18 | 29.18 | 29.18 |
| 周智娟、李欣 |
12月15日 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | 28.26 |
| 周智娟、李欣 |
12月22日 | 37.56 | 37.56 | 37.56 | 37.56 | 37.56 |
| 周智娟、李欣 |
合计 | 123.68 | 123.68 | 123.68 | 123.68 | 123.68 | 68.5 | 686.9 |
制表人:李欣 审核人:庄丽梅 2013年12月26日 |
2013年12月份福城志愿者协会 “可心敬老队”解放里、下湄桥社区敬老费用明细 | |||||||
时间 | 0006李奶奶 | 0027王奶奶 | 0007杨奶奶 | 0052黄奶奶 | 0059许奶奶 | 柏奶奶 | 经手人 |
12月1日 | 20 | 20 |
|
|
|
| 廖西临、张志洁 |
12月6日 |
|
| 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 廖西临、余登书 |
12月8日 | 23 | 20 |
|
|
|
| 廖西临、张志洁 |
12月13日 |
|
| 21 | 20 |
|
| 廖西临、余登书 |
12月15日 | 22.5 |
|
|
|
|
| 廖西临、张志洁 |
12月20日 |
|
| 22.35 | 22.35 | 22.35 | 22.45 | 廖西临、余登书 |
12月21日 | 25 | 21.3 |
|
|
|
| 廖西临、张志洁 |
11月30日 | 30 |
|
|
|
|
| 廖西临、张志洁 |
合计 | 120.5 | 61.3 | 65.6 | 64.6 | 44.6 | 44.7 | 401.3 |
制表人:李欣 审核人:庄丽梅 2013年12月26日 |
2013年11月份福城志愿者协会 “可心敬老队”解放里、下湄桥社区敬老费用明细 | |||||||
时间 | 0006李奶奶 | 0027王奶奶 | 0007杨奶奶 | 0052黄奶奶 | 0059许奶奶 | 柏奶奶 | 经手人 |
11月1日 |
|
| 24 |
|
| 24 | 廖西临、余登书 |
11月3日 | 21.5 | 20 |
|
|
|
| 廖西临、张志洁 |
11月8日 |
|
| 22 | 22 | 22 | 22 | 廖西临、张志洁 |
11月10日 | 24 |
|
|
|
|
| 廖西临、张志洁 |
11月15日 |
|
| 22 |
|
| 22 | 廖西临、余登书 |
11月17日 | 20.2 | 20 |
|
|
|
| 廖西临、张志洁 |
11月22日 |
|
| 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 廖西临、余登书 |
11月24日 | 32.5 | 20 |
|
|
|
| 廖西临、张志洁 |
合计 | 98.2 | 60 | 91.5 | 45.5 | 45.5 | 91.5 | 432.2 |
注:感谢大米云为奶奶们送自家青菜。 | |||||||
制表人:李欣 审核人:庄丽梅 2013年11月26日 |
2013年11月份福城志愿者协会“可心敬老队”龙骨井、南塔片社区敬老费用表 | ||||||||
时间 | 0001朱奶奶 | 0003谢奶奶 | 00024欧阳爷爷 | 0054张阿姨 | 0026袁爷爷 | 0009陈爷爷 | 0008王奶奶 | 经手人 |
11月1日 |
|
|
|
|
| 2 |
| 周智娟、李欣 |
11月2日 |
|
|
|
|
| 90 |
| 余登书、谭光健 |
11月3日 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 713.5 |
| 周智娟、李欣 |
11月4日 |
|
|
|
|
| 766.5 |
| 周智娟、李欣 |
11月9日 |
|
|
|
|
|
| 26.5 | 周智娟、李欣 |
11月10日 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 |
|
| 周智娟、李欣 |
11月17日 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 31.22 |
|
| 周智娟、李欣 |
11月24日 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 |
|
| 周智娟、李欣 |
合计 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 1572 | 26.5 | 2189 |
注:感谢庄姐、海棠、樱子为陈爷爷买饭菜。 | ||||||||
制表人:李欣 审核人:庄丽梅 2013年11月26日 |
欢迎光临 福城志愿者协会 (http://www.czzyz.com/) | Powered by Discuz! X2 |