2013年1-3月协会收支明细表 | |||||
项目 | 金额(元) | 经手人 | 项目 | 金额(元) | 经手人 |
总收入 | 115172 | 总支出 | 84324.73 | ||
一、会费收入 | 1172 | 谌燕芸 | 一、办公经费 | 3679.83 | |
二、上级拨款(市慈善总会) | 10000 | 转帐 | 1、帐户管理费帐户利息差 | -18.27 | |
三、朱姐、廖县军捐款 | 400 | 谌燕芸 | 2、电脑 | 2700 | 廖县军 |
四、项目组收入 | 89750 | 3、水电费1-2月 | 37 | 紫风玲 | |
(一)、与你同行 | 213 | 4、猫终端、无线猫 | 407 | 黄富 | |
1、收福利院活动志愿者交饺子款 | 213 | 庄丽梅 | 5、办公用品 | 554.1 | 倪亚玲 |
(二)、可心敬老队 | 58499 | 二、项目组支出 | 67624.9 | ||
1、蔡总捐款 | 30000 | 周玲 | (一)可心敬老队 | 33027.4 | |
2、骆山敬老院志愿者交餐款 | 75 | 谌燕芸 | 1、社区敬老 | 13254.1 | 李欣、周智娟等 |
3、王总捐款 | 10000 | 谌燕芸 | 2、养老中心 | 19773.3 | 庄丽梅、光明等 |
4、志愿者捐款 | 10 | 谌燕芸 | (二)、与你同行 | 502 | 唐文新、余登书等 |
5、广电爱心小队捐 | 18414 | 谌燕芸 | (三)、春苗书屋 | 16170.5 | 邓红良、蜗牛妈妈 |
(三)、春苗书屋 | 7638 | (四)、勿忘我 | 17850 | 转帐 | |
1、央央家绘本馆捐款 | 1000 | 谌燕芸 | 1、汝城片助学 | 10500 | 倪亚玲、朱涟汝 |
2、邓红良捐款 | 1000 | 谌燕芸 | 2、何勋助学 | 600 | 谌燕芸 |
3、资兴市志愿者捐款 | 1000 | 谌燕芸 | 3、大奎上助学 | 6750 | 转账 |
4、资兴市图书馆购垫子款 | 640 | 谌燕芸 | (五)绿满湘南 | 75 | 赵燕婷 |
5、“三八”活动结余款 | 390 | 谌燕芸 | 三、实事活动 | 13020 | 张朝辉、郭宇明等 |
6、谢蔷媛、郭樱捐款 | 200 | 谌燕芸 | |||
7、郴州新网捐款 | 1000 | 谌燕芸 | |||
8、棒棒棒幼儿园捐款 | 1000 | 谌燕芸 | |||
9、郴州市涌泉小学41班捐款 | 1408 | 谌燕芸 | |||
(四)、匆忘我 | 23400 | ||||
1、杨进捐款(大奎上) | 400 | 庄丽梅 | |||
2、市家政公司蒙特梭利家教(汝城) | 20000 | 谌燕芸 | |||
3、市华联一品食品有限公司(何勋) | 3000 | 谌燕芸 | |||
五、实事活动 | 13850 | ||||
1、周新梅4000、农行1450 | 5450 | 谌燕芸 | |||
2、李仲林捐款 | 100 | ||||
3、叶定海捐款 | 5000 | ||||
4、方望1200、陈益1200 | 2400 | ||||
5、粱瑶900 | 900 | ||||
上年结余:87283.7 | 本季结余:30847.27 | 累计结余:118130.97 |
2013年4-6月协会收支明细表 | |||||
项目 | 金额(元) | 经手人 | 项目 | 金额(元) | 经手人 |
总收入 | 160235.2 | 总支出 | 129764.54 | ||
一、会费收入 | 1800 | 一、办公经费 | 8667.09 | ||
二、上级拨款(省财政) | 40000 | 1、帐户管理费帐户利息差 | -49.91 | ||
三、爱心人士、企业捐款 | 73961 | 2、文件柜 | 750 | 倪亚玲 | |
1、蔡总捐款 | 1800 | 谌燕芸 | 3、水电费 | 66 | 倪亚玲 |
2、李承航捐款 | 100 | 谌燕芸 | 4、房租费 | 3600 | 倪亚玲 |
3、陈航捐款 | 500 | 谌燕芸 | 5、办公用品 | 598 | 倪亚玲 |
4、新网捐款 | 2000 | 谌燕芸 | 6、工资(二名兼职) | 3200 | 倪亚玲 |
5、阳美森捐款 | 800 | 谌燕芸 | 7、民政局通知去长沙学习的车费 | 102 | 黄富 |
6、江南布衣捐款 | 200 | 谌燕芸 | 8、其他 | 401 | 倪亚玲 |
7、周亮捐款 | 800 | 谌燕芸 | 二、各项目组支出 | 121097.45 | |
8、曹泽之捐款 | 200 | 谌燕芸 | (一)可心敬老队 | 14824.85 | |
9、黄雅、刘琛等 | 801 | 谌燕芸 | 1、社区敬老 | 14289.1 | 周智娟、廖西临 |
10、吴迪捐款 | 5000 | 谌燕芸 | 2、养老中心 | 535.75 | 周玲、平子 |
11、富迪健康科技 | 5000 | 谌燕芸 | (二)与你同行 | 648 | |
12、王美好飞特捐款 | 60 | 谌燕芸 | 1、建莹等生日、相册、鞋款 | 648 | 余登书、海棠 |
13、黄华琦捐款 | 100 | 谌燕芸 | (三)春苗书屋 | 96241.6 | |
14、金沙国际俱乐部捐款 | 46000 | 转帐 | 1、购书款 | 74506.5 | 邓红良、蜗牛妈妈 |
15、万创地产捐款 | 4800 | 转帐 | 2、春苗书屋项目办公经费 | 11849.3 | 邓红良、蜗牛妈妈 |
16、刘冬生捐款 | 5800 | 转帐 | 3、春苗读书会活动费用 | 363.4 | 邓红良、蜗牛妈妈 |
四、各项目组收入 | 44474.2 | 4、悦读盒子、家庭绘本馆、班班图书角支出 | 7253.4 | 邓红良、蜗牛妈妈 | |
(一)、与你同行 | 2050 | 5、春苗书屋微爱行动项目支出 | 2269 | 邓红良、蜗牛妈妈 | |
1、钟先生捐款 | 2000 | 余登书 | (四)勿忘我(大奎上) | 7250 | |
2、春风拂柳捐款 | 50 | 唐文新 | 1一对一助学款 | 7250 | 杨进、燕芸 |
(二)、可心敬老队 | 807.2 | (五)协会(帮困) | 1800 | 刘洪 | |
1、钟先生捐款 | 200 | 余登书 | (六)绿满湘南 | 333 | |
2、曹修英捐款 | 420 | 谌燕芸 | 1、保护郴江河费用 | 107 | 倪亚玲、赵燕婷 |
3、志愿者彭榇涵捐款 | 20 | 谌燕芸 | 2、桥口调研费用 | 226 | 倪亚玲、赵燕婷 |
4、志愿者肖德章、庄丽梅、谭光健捐款 | 167.2 | 庄丽梅 | |||
(三)、春苗书屋 | 22537 | ||||
1、21个图书角捐款 | 21537 | 刘艳萍 | |||
2、李宜森捐款 | 1000 | 谌燕芸 | |||
(四)勿忘我(大奎上) | 11820 | ||||
1、石勇捐款 | 220 | 谌燕芸 | |||
2、贺朝辉捐款 | 2000 | 谌燕芸 | |||
2、陈红权捐款 | 1000 | 谌燕芸 | |||
3、蔡连镜捐款 | 5000 | 谌燕芸 | |||
4、吴雪梅捐款 | 100 | 谌燕芸 | |||
5、王子川捐款 | 3000 | 谌燕芸 | |||
6、谢见英捐款 | 500 | 谌燕芸 | |||
(五)勿忘我(徐倾羚) | 1200 | ||||
1、李承航捐款 | 1200 | 谌燕芸 | |||
(六)、绿满湘南 | 6060 | ||||
1、市团委 | 5000 | 转帐 | |||
2、李世雄捐款 | 1060 | 谌燕芸 | |||
上季结余:118130.97 | 本季结余:30470.66 | 本季结余: | 148601.63 | ||
注:收到马夹、T桖、帽子款1090元 |
2013年7-9月协会收支明细表 | |||||
项目 | 金额(元) | 经手人 | 项目 | 金额(元) | 经手人 |
总收入 | 47662.85 | 总支出 | 49603.23 | ||
一、会费收入: | 630 | 谌燕芸、庄姐 | 一、办公经费 | 17613.31 | |
二、爱心人士捐款 | 2000 | 1、帐户管理费及利息收入 | -55.59 | ||
1、爱心人士捐款 | 200 | 谌燕芸 | 2、网络服务费 | 2515 | 邓红良 |
2、蔡总捐款 | 1800 | 周玲 | 3、广告费 | 5451 | 倪亚玲 |
三、各项目组收入 | 45032.85 | 4、水电费 | 26 | 倪亚玲 | |
(一)、可心敬老队 | 92.5 | 5、付5周年笔墨费用 | 500 | 朱涟汝 | |
1、飞天山敬老余款 | 75 | 周玲 | 6、去深圳学习 | 7641 | 赵燕婷、余登书 |
2、庄姐为王奶奶捐款 | 17.5 | 庄丽梅 | 7、志愿者联谊活动(永春) | 1535.9 | 陈景霞、刘艳萍 |
(二)、春苗书屋 | 34239.35 | 二、各项目组支出 | 31989.92 | ||
1、夏令营等活动结余款 | 14039.35 | 邓红良 | (一)、可心敬老队 | 9255.02 | |
2、建班班图书角款 | 20200 | 邓红良 | 1、社区敬老 | 9014.52 | 周智娟、廖西临 |
2、养老中心 | 240.5 | 倪亚玲、余登书 | |||
(三)、匆忘我(大奎上) | 2300 | (二)匆忘我 | 1820 | ||
1、周家文捐款 | 1300 | 转帐 | 1、何勋 | 1200 | 李欣 |
2、李石雄捐款 | 1000 | 黎程 | 2、李何佳 | 500 | 郭宇明、廖西临 |
(四)匆忘我(汝城) | 7901 | 3、大奎上费用 | 120 | ||
1、石文波捐款 | 139 | 黎程 | (三)环保 | 4197.6 | 倪亚玲 |
2、欧阳朔捐款 | 200 | 黎程 | (四)春苗书屋 | 16717.3 | 刘艳萍、陈景霞 |
3、605群年会活动结余款 | 7562 | 黎程 | 1、购书 | 4861.4 | |
(五)匆忘我(李何佳) | 500 | 2、项目办公及专职人员费用 | 9966.9 | ||
1、贺后华捐款 | 500 | 黎程 | 3、班班图书角费用 | 425 | |
4、读书会费用 | 48 | ||||
5、夏令营费用 | 800 | ||||
6、宣传制作费用 | 616 | ||||
上季结余:148601.63 | 本季结余:-1940.38 | 本季结余: | 146661.25 | ||
注:收到马夹款:50元 收家庭绘本馆押金:600元 |
2013年10-12月协会收支明细表 | |||||
项 目 | 金额(元) | 经手人 | 项 目 | 金额 | 经手人 |
总 收 入 | 95406.5 | 总 支 出: | 86885.9 | ||
一、会费收入 | 2520 | 一、办公经费 | 9581.22 | ||
二、各项目组收入 | 92886.5 | 1、帐户管理费及帐户利息等 | -80.78 | ||
(一)、可心敬老队 | 1175 | 2、办公用品 | 147 | 雷茜 | |
1、刘袁玲捐款 | 1000 | 李欣 | 3、水电费 | 47 | 赵燕婷 |
2、飞天山敬老活动余款 | 120 | 李欣 | 4、房租费 | 3600 | 赵燕婷 |
3、华塘敬老活动余款 | 55 | 朱涟汝 | 5、工资 | 800 | 西瓜 |
(二)文艺队 | 1440 | 6、培训费 | 2000 | 朱涟汝 | |
1、市风云体育公司乒乓球赛事费 | 1440 | 倪亚玲 | 7、差旅费 | 1396 | 朱涟汝 |
(三)、环保项目组 | 422 | 8、卫生费及电视报停费 | 90 | 赵燕婷 | |
1、活动结余款 | 220 | 倪亚玲 | 9、志愿者日活动费 | 1582 | 李欣、光明、李冰等 |
2、绿行家活动结余款 | 200 | 倪亚玲 | 二、各项目组费用 | 77304.68 | |
(四)、勿忘我项目组(大奎上) | 15255 | (一)、可心敬老队 | 6535.9 | ||
1、何亚玲捐款 | 1527 | 谌燕芸 | 1、社区敬老 | 5705.9 | 廖西临、周智娟、李欣等 |
2、肖莉捐款 | 1908 | 谌燕芸 | 2、养老中心 | 830 | 李欣、廖西临、曾群英 |
3、叶建明捐款 | 1440 | 谌燕芸 | (二)、勿忘我项目组 | 17827.5 | |
4、谢作开捐款 | 1440 | 谌燕芸 | 1、付大奎上学校助学 | 12060 | 谌燕芸 |
5、叶定海捐款 | 1440 | 谌燕芸 | 2、大奎上调查 | 200 | 周建新、曹阳 |
6、彭名宏捐款 | 100 | 谌燕芸 | 3、大奎上助学活动费 | 836.8 | 倪亚玲、曾群英 |
7、徐志平捐款 | 100 | 谌燕芸 | 4、感恩座谈会 | 130.7 | 郭宇明、曾群英 |
8、雷红梅捐款 | 500 | 谌燕芸 | 5、大奎上送温暖活动 | 4600 | 周建新、曾群英 |
9、周金梅捐款 | 200 | 谌燕芸 | (三)、环保项目组 | 1101 | |
10、欧阳文晶捐款 | 200 | 谌燕芸 | 1、活动费用 | 400 | 肖克勤、赵燕婷 |
11、李宜霖捐款 | 500 | 谌燕芸 | 2、曹阳、肖克勤等去长沙守望者 | 701 | 倪亚玲、赵燕婷 |
12、段佩男捐款 | 500 | 谌燕芸 | (四)、协会帮困 | 1800 | |
13、曹建平捐款 | 1000 | 谌燕芸 | 1、付刘洪7-12月生活补助 | 1800 | 刘洪 |
14、谌燕芸捐款 | 1000 | 谌燕芸 | (五)、春苗书屋 | 50040.28 | |
15、周建新捐款 | 1000 | 谌燕芸 | 1、办公费用 | 17722.1 | 陈景霞、邓红良 |
16、曾文捐款 | 400 | 谌燕芸 | 2、读书费用 | 4155 | 陈景霞、邓红良 |
17、刘跃芬捐款 | 600 | 谌燕芸 | 3、班班图书角费用 | 690 | 陈景霞、邓红良 |
18、刘刚捐款 | 1000 | 谌燕芸 | 4、购书款 | 26934.18 | 陈景霞、邓红良 |
19、邓雅元捐款 | 200 | 谌燕芸 | 5、家庭绘本馆费用 | 539 | 陈景霞、邓红良 |
20、陶建捐款 | 200 | 谌燕芸 | |||
(五)、勿忘我项目组(汝城) | 15154 | ||||
1、朱涟汝捐款 | 99 | 谌燕芸 | |||
2、长沙市互联装饰设计公司郴州分公司 | 10050 | 谌燕芸 | |||
3、李军捐款 | 1005 | 谌燕芸 | |||
4、王平安捐款 | 2000 | 谌燕芸 | |||
5、爱心人士捐款 | 800 | 谌燕芸 | |||
6、爱心人士捐款 | 200 | 谌燕芸 | |||
7、爱心人士捐款 | 1000 | 谌燕芸 | |||
(六)春苗书屋 | 59440.5 | ||||
1、郴州市青少年发展基金 | 40000 | ||||
2、北湖区教育基金“爱心传承”活动捐 | 3000 | 陈景霞 | |||
3、一完小275班小荷图书角赔书款 | 48 | 陈景霞 | |||
4、东风完小121班快乐时光图书角赔书款 | 50 | 陈景霞 | |||
5、春苗书屋爱心捐款(厨艺大比拼) | 225 | 陈景霞 | |||
6、九完小一年级264班“班班图书角”捐款 | 1200 | 陈景霞 | |||
7、九完小二年级253班“班班图书角”捐款 | 1200 | 陈景霞 | |||
8、一完小一年级286班“班班图书角”捐款 | 1000 | 陈景霞 | |||
9、十六完小60班爱心款 | 1000 | 陈景霞 | |||
10、周末影院爱心义卖 | 349 | 陈景霞 | |||
11、周末影院活动结余款 | 740 | 陈景霞 | |||
12、周末亲子营及青少年拓展活动结余款 | 1228.5 | 陈景霞 | |||
13、爱心人士捐款 | 2000 | 陈景霞 | |||
14、一完小279班爱心捐款 | 1000 | 陈景霞 | |||
15、一完小263班爱心捐款 | 1000 | 陈景霞 | |||
16、九中236班爱心捐款 | 1600 | 陈景霞 | |||
17、一完小277班爱心捐款 | 1000 | 陈景霞 | |||
18、三完小二年级12班爱心捐款 | 1800 | 陈景霞 | |||
19、十六完小四年级50班爱心捐款 | 1000 | 陈景霞 | |||
上季结余:146661.25元 | 本季结余:8520.6元 | 累计结余:155181.85元 | |||
制表人:唐文新 |
2013年度福城志愿者收支明细表 | ||||
项 目 | 金额 | |||
一、总收入 | 418476.55 | 二、总支出 | 350578.4 | |
1、可心敬老队 | 60573.7 | 1、可心敬老队 | 63643.17 | |
2、春苗书屋 | 163854.85 | (1)社区敬老 | 42263.62 | |
3、与你同行 | 2263 | (2)养老中心 | 21379.55 | |
4、绿满湘南 | 6482 | 2、春苗书屋 | 179169.68 | |
5、匆忘我(大奎上) | 29775 | 3、与你同行 | 1150 | |
6、匆忘我(汝城) | 44255 | 4、绿满湘南 | 5706.6 | |
7、文艺队 | 1440 | 5、匆忘我(大奎上) | 31947.5 | |
8、实事活动 | 13850 | 6、匆忘我(汝城) | 10500 | |
9、何勋 | 3500 | 7、文艺队 | ||
10、协会 | 92483 | 8、实事活动 | 13020 | |
9、何勋 | 2300 | |||
10、协会 | 43141.45 | |||
(1)帐户维护费及利息支出 | -204.55 | |||
(2)办公费用 | 3518.9 | |||
(3)广告费用 | 5451 | 网络服务费、白马广告费等 | ||
(4)电脑 | 2700 | |||
(5)水电费 | 176 | |||
(6)低值易耗品 | 750 | 文件柜 | ||
(7)租金 | 7200 | |||
(8)工资 | 4000 | |||
(9)差旅费 | 3498 | |||
(10)志愿者教育经费 | 9176.9 | 第二届慈展会(深圳) | ||
(11)其他 | 3275.2 | 志愿者活动日、庆典活动、无线猫等 | ||
(12)帮服对象刘洪 | 3600 | |||
制表人:唐文新 20140115 |
欢迎光临 福城志愿者协会 (http://www.czzyz.com/) | Powered by Discuz! X2 |