福城志愿者协会星级志愿者及2013年度优秀志愿者名单
(2013年)
编号  | 姓名  | 网名  | 至2013年底时数  | 星级  | 获得年份  | 
五星志愿者:5名(时数1500以上)  | |||||
20080008  | 倪亚玲  | 一片云  | 1585  | 五星志愿者  | 2013  | 
20080080  | 余登书  | 余登书  | 1647  | 五星志愿者  | 2013  | 
20080095  | 黄富  | 黄富  | 1641  | 五星志愿者  | 2013  | 
20080012  | 庄丽梅  | 庄姐  | 2171  | 五星志愿者  | 2012  | 
20080014  | 邓红良  | 邓老师  | 2457  | 五星志愿者  | 2012  | 
四星志愿者:1名(时数1000-1499)  | |||||
20080007  | 朱涟汝  | 朱姐  | 1374.5  | 四星志愿者  | 2012  | 
三星志愿者:9名(时数600-999)  | |||||
20100143  | 张志洁  | 阿志  | 610  | 三星志愿者  | 2013  | 
20110062  | 肖新梅  | 大米云  | 680  | 三星志愿者  | 2013  | 
20110094  | 戴先锋  | 锋  | 713  | 三星志愿者  | 2013  | 
20080025  | 曹阳  | 开门见海  | 747  | 三星志愿者  | 2012  | 
20080045  | 唐文新  | 文漪  | 792  | 三星志愿者  | 2012  | 
20080096  | 李欣  | 可欣  | 772  | 三星志愿者  | 2012  | 
20100139  | 刘洪  | 刘洪  | 778  | 三星志愿者  | 2012  | 
20100144  | 郭宇明  | 光明  | 886  | 三星志愿者  | 2012  | 
20080056  | 彭英姿  | 英子  | 786  | 三星志愿者  | 2011  | 
二星志愿者:18名(时数300-599)  | |||||
20090131  | 黄宏芸  | 钻石心  | 405  | 二星志愿者  | 2013  | 
20090135  | 肖克勤  | 闪电的雨  | 314  | 二星志愿者  | 2013  | 
20100147  | 陈先荣  | 曾益  | 311  | 二星志愿者  | 2013  | 
20100155  | 曾群英  | 海棠  | 408  | 二星志愿者  | 2013  | 
20110050  | 刘艳萍  | Pipin  | 407  | 二星志愿者  | 2013  | 
20110079  | 赵燕婷  | 紫风铃  | 336  | 二星志愿者  | 2013  | 
20130009  | 陈景霞  | 蜗牛妈妈  | 365.5  | 二星志愿者  | 2013  | 
20080040  | 何新华  | 无心平子  | 330  | 二星志愿者  | 2012  | 
20090108  | 黄赵燕  | 燕燕  | 404.5  | 二星志愿者  | 2012  | 
20090126  | 宋海雁  | 绿萝  | 345  | 二星志愿者  | 2012  | 
20100141  | 周玲  | 琉璃  | 489  | 二星志愿者  | 2012  | 
20110074  | 张朝晖  | 张朝晖  | 490  | 二星志愿者  | 2012  | 
20110077  | 廖西临  | 廖西临  | 595  | 二星志愿者  | 2012  | 
20080041  | 代永胜  | 代老师  | 339  | 二星志愿者  | 2011  | 
20080050  | 李金钟  | 金钟  | 468  | 二星志愿者  | 2011  | 
20080090  | 陈新华  | 陈教练  | 439  | 二星志愿者  | 2011  | 
20090116  | 李郴华  | 华华  | 521  | 二星志愿者  | 2011  | 
20080038  | 廖建宏  | 一剑溅红  | 507  | 二星志愿者  | 2010  | 
一星志愿者:59名(时数100-299)  | |||||
20080018  | 廖县军  | cpu  | 117  | 一星志愿者  | 2013  | 
20090115  | 黄雅  | 雪域高原  | 121  | 一星志愿者  | 2013  | 
20090130  | 易志华  | 风静子  | 112  | 一星志愿者  | 2013  | 
20100138  | 向阳  | 向阳花  | 101  | 一星志愿者  | 2013  | 
20120036  | 谭光健  | 谭光健  | 146.5  | 一星志愿者  | 2013  | 
20120039  | 彭美娥  | pme  | 127  | 一星志愿者  | 2013  | 
20120048  | 王芳  | 璇  | 102.5  | 一星志愿者  | 2013  | 
20130018  | 郭冬华  | 樱子  | 272.5  | 一星志愿者  | 2013  | 
20130032  | 骆俊英  | 若水  | 101  | 一星志愿者  | 2013  | 
20130035  | 王石玉  | weiwy  | 178  | 一星志愿者  | 2013  | 
20130054  | 谢珍  | 谢珍  | 100.5  | 一星志愿者  | 2013  | 
20080031  | 邓卫红  | 启明星  | 220  | 一星志愿者  | 2012  | 
20100140  | 万敏  | 幸福晚点名  | 100  | 一星志愿者  | 2012  | 
20100157  | 李胜保  | 千里马  | 112  | 一星志愿者  | 2012  | 
20101030  | 邓智慧  | 雪儿  | 105  | 一星志愿者  | 2012  | 
20110061  | 周智娟  | 周智娟  | 268  | 一星志愿者  | 2012  | 
20110073  | 杨进  | 博视  | 184  | 一星志愿者  | 2012  | 
20110105  | 罗玉萍  | 漫步云端  | 294  | 一星志愿者  | 2012  | 
20120012  | 匡晓煌  | 小草  | 293  | 一星志愿者  | 2012  | 
20120049  | 万恋  | 泡沫  | 149  | 一星志愿者  | 2012  | 
20080006  | 吴先林  | 老吴  | 112  | 一星志愿者  | 2011  | 
20080009  | 周玉学  | 怀恋雨季  | 126  | 一星志愿者  | 2011  | 
20080022  | 梁晓桃  | 桃花谣  | 296  | 一星志愿者  | 2011  | 
20080039  | 董翠莲  | 董姐  | 239  | 一星志愿者  | 2011  | 
20080044  | 朱丽君  | 湘妃子  | 117  | 一星志愿者  | 2011  | 
20080058  | 李乐  | 笑脸  | 103  | 一星志愿者  | 2011  | 
20080061  | 王平均  | 老王  | 151  | 一星志愿者  | 2011  | 
20080068  | 张利平  | 浩然  | 234  | 一星志愿者  | 2011  | 
20080069  | 李芳  | 馨儿  | 112  | 一星志愿者  | 2011  | 
20080073  | 罗鸿平  | 江鸟  | 155  | 一星志愿者  | 2011  | 
20080082  | 胡云珍  | 希子  | 161  | 一星志愿者  | 2011  | 
20080088  | 周建新  | 丁一  | 185  | 一星志愿者  | 2011  | 
20080091  | 段丽燕  | 段段  | 192  | 一星志愿者  | 2011  | 
20080097  | 石小勇  | 石头  | 260  | 一星志愿者  | 2011  | 
20080103  | 杨平  | 刘树  | 213  | 一星志愿者  | 2011  | 
20090101  | 窦坚  | 豆豆  | 128  | 一星志愿者  | 2011  | 
20090105  | 李炳  | 李炳  | 171  | 一星志愿者  | 2011  | 
20090106  | 段祥建  | 飞越  | 271  | 一星志愿者  | 2011  | 
20090113  | 陈姊娟  | 小朋友  | 154  | 一星志愿者  | 2011  | 
20090118  | 欧阳全华  | 学会坚持  | 176  | 一星志愿者  | 2011  | 
20090119  | 唐翠芳  | 梦之雨  | 185  | 一星志愿者  | 2011  | 
20090122  | 肖艳红  | 萧萧  | 259  | 一星志愿者  | 2011  | 
20090123  | 李雨冰  | MIKI  | 117  | 一星志愿者  | 2011  | 
20090125  | 陈锦秀  | 兰花草  | 247  | 一星志愿者  | 2011  | 
20090127  | 雷茜  | 西瓜  | 155  | 一星志愿者  | 2011  | 
20090129  | 郭益霞  | 艾儿  | 139  | 一星志愿者  | 2011  | 
20090132  | 豆晓莉  | 晓晓  | 112  | 一星志愿者  | 2011  | 
20100136  | 谌燕芸  | 猕猴桃  | 285  | 一星志愿者  | 2011  | 
20100142  | 邓羽辉  | 空城  | 191  | 一星志愿者  | 2011  | 
20100145  | 王志伟  | 微笑  | 213  | 一星志愿者  | 2011  | 
20100151  | 黄冠军  | 冠军  | 176  | 一星志愿者  | 2011  | 
20100152  | 罗翔  | 猫眼  | 117  | 一星志愿者  | 2011  | 
20100154  | 何美松  | 都市放牛  | 128  | 一星志愿者  | 2011  | 
20100156  | 廖双萍  | 萍萍  | 175  | 一星志愿者  | 2011  | 
20110012  | 陈志红  | 三月奕奕  | 111  | 一星志愿者  | 2011  | 
20110022  | 邓斌  | 石川  | 122  | 一星志愿者  | 2011  | 
20110037  | 易琳  | 易琳  | 258  | 一星志愿者  | 2011  | 
20110042  | 段辉华  | 晓风  | 105  | 一星志愿者  | 2011  | 
20110060  | 龚茂冬  | 高山仰止  | 242  | 一星志愿者  | 2011  | 
2013年度优秀志愿者名单
编号  | 姓名  | 网名  | 
20080008  | 倪亚玲  | 一片云  | 
20080014  | 邓红良  | 邓老师  | 
20080025  | 曹阳  | 开门见海  | 
20080045  | 唐文新  | 文漪  | 
20080080  | 余登书  | 余登书  | 
20080096  | 李欣  | 可欣  | 
20090122  | 肖艳红  | 萧萧  | 
20090131  | 黄宏芸  | 钻石心  | 
20090135  | 肖克勤  | 闪电的雨  | 
20100136  | 谌燕芸  | 猕猴桃  | 
20100139  | 刘洪  | 刘洪  | 
20100141  | 周玲  | 琉璃  | 
20100143  | 张志洁  | 阿志  | 
20100144  | 郭宇明  | 光明  | 
20100155  | 曾群英  | 海棠  | 
20110050  | 刘艳萍  | Pipin  | 
20110061  | 周智娟  | 周智娟  | 
20110062  | 肖新梅  | 大米云  | 
20110074  | 张朝晖  | 张朝晖  | 
20110077  | 廖西临  | 廖西临  | 
20110079  | 赵燕婷  | 紫风铃  | 
20110094  | 戴先锋  | 锋  | 
20110105  | 罗玉萍  | 漫步云端  | 
20120036  | 谭光健  | 谭光健  | 
20120048  | 王芳  | 璇  | 
20130009  | 陈景霞  | 蜗牛妈妈  | 
20130018  | 郭冬华  | 樱子  | 
20130032  | 骆俊英  | 若水  | 
20130035  | 王石玉  | weiwy  | 
20130054  | 谢珍  | 谢珍  | 
| 欢迎光临 福城志愿者协会 (http://www.czzyz.com/) | Powered by Discuz! X2 |