2015年度福城志愿者协会收支明细表 | |||
项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
一、总收入 | 687533.25 | 二、总支出 | 647924.25 |
1、可心敬老队 | 32448.14 | 1、可心敬老队 | 25442.6 |
2、春苗书屋 | 471416.9 | 2、春苗书屋 | 446321.75 |
(1)、活动结余款 | 215231.1 | (1)、诵读活动款 | 37555.2 |
(2)、班班图书角及乡村图书馆 | 46599.2 | (2)、购书款 | 181125.09 |
(3)、微爱行动 | 6870 | (3)、班班图书角 | 3098.1 |
(4)、活动器材、图书赔偿 | 14491.2 | (4)、微爱行动 | 8134.6 |
(5)、爱心企业、人士捐款 | 8225.4 | (5)、乡村图书馆及儿童图书馆 | 136157.8 |
(6)、春苗基金 | 150000 | (6)、办公经费 | 80251 |
(7)、诵读活动专款 | 30000 | 3、绿满湘南 | 1573.5 |
3、壹基金净水项目 | 32100 | (1)、活动经费 | 965.5 |
(1)、壹基金(净水项目) | 32100 | (2)、长沙学习费 | 608 |
4、绿满湘南 | 5202 | 4、勿忘我 | 55320 |
(1)、活动结余款 | 202 | (1)、一对一助学款 | 55020 |
(2)、湖南省志愿者服务联合会 | 3000 | (2)、活动费用 | 300 |
(3)、湖南省绿色卫士办公室 | 2000 | 5、关爱抗战老兵 | 52399 |
5、关爱老兵 | 49700 | (1)、纪念抗战70周年活动费 | 30263 |
1、爱心人士及爱心企业捐款 | 19700 | (2)、冬日暖阳福城有爱新春慰问 | 18700 |
2、郴州市财政局(九三学社) | 30000 | (3)、“关爱老兵”湖南活动 | 3436 |
6、勿忘我项目组 | 64991.91 | 6、壹基金项目 | 28443.4 |
(1)、爱心人士捐款 | 50000 | (1)、壹基金净水项目活动费 | 21057.6 |
(2)、活动结佘款 | 14991.91 | (2)、壹基金温暖包发放费用 | 7385.8 |
7、协会收入 | 31674.3 | 7、协会支出 | 38424 |
(1)、会费收入 | 4070 | (1)、帐户维护费及利息支出 | -153.3 |
(2)、上级拨款 | 25000 | (2)、办公费用 | 418.8 |
(3)、活动结余款 | 2588.3 | (3)、会员关怀 | 2030 |
(4)、手册 | 16 | (4)、参加县团队年会用车油补 | 500 |
(5)、办公室水电费 | 495 | ||
(6)、兼职人员工资 | 7200 | ||
(7)、办公室全年租金 | 21000 | ||
(8)、电话费、网络费 | 3414 | ||
(9)、志愿者教育经费 | 2428 | ||
(10)、其他 | 1091.5 | ||
上年结余: 113396.79 本年结余: 39609 累计结余:153005.79 | |||
2015年1-3月协会收支明细表 | ||||||
项目 | 金额(元) | 经手人 |
| 项目 | 金额(元) | 经手人 |
总收入 | 71178.9 |
|
| 总支出 | 136345.2 |
|
一、会费收入 | 3000 | 谌燕芸 |
| 一、办公经费 | 4040.3 |
|
二、手册收入 | 16 | 谌燕芸 |
| 1、帐户管理费及利息收入 | -19 |
|
三、各项目组收入 | 68162.9 |
|
| 2、会员关怀 | 230 | 倪亚玲 |
(一)、可心敬老队 | 810 |
|
| 3、工资 | 2400 | 倪亚玲 |
1、刘可凡、何子胤捐 | 200 | 谌燕芸 |
| 4、办公费 | 30.8 | 倪亚玲 |
2、丁羲、王龄逸捐 | 200 | 谌燕芸 |
| 5、电话费 | 660 | 倪亚玲 |
3、曹阿姨捐 | 410 | 谌燕芸 |
| 6、参加临武义工活动车费 | 175 | 倪亚玲 |
(二)、春苗书屋 | 41667.9 |
|
| 7、运费、年费矿泉水 | 63.5 | 倪亚玲 |
1、班班图书角款 | 13500 | 陈景霞 |
| 8、运费 | 500 |
|
2、班班图书角赔款 | 6919.2 | 陈景霞 |
| 二、各项目组支出 | 132304.9 |
|
3、活动结余款 | 18320 | 陈景霞 |
| (一)、可心敬老队 | 9254.5 |
|
4、爱心款 | 2848.7 | 陈景霞 |
| 1、社区敬老 | 8727.8 | 周智娟、李欣 |
5、电视台稿费 | 80 | 陈景霞 |
| 2、养老中心 | 526.7 | 何新华、谢利民 |
(三)环保组 | 3000 |
|
| (二)、春苗书屋 | 66641.6 |
|
1、湖南省志愿服务联合会 | 3000 | 转帐 |
| 1、办公经费 | 22178 | 陈景霞、刘艳萍 |
(四)关爱抗战老兵 | 18700 |
|
| 2、阅读分享会费用 | 3372.2 | 陈景霞、李灵芝 |
1、香花爱心帮扶协会 | 12000 | 转帐 |
| 3、班班图书角支出 | 2189.5 | 陈景霞、李灵芝 |
2、樱花捐 | 500 | 庄丽梅 |
| 4、购书款 | 25092.9 | 邓红良、陈景霞 |
3、郴州悦迪汽车贸易公司 | 1000 | 谌燕芸 |
| 5、诵读大赛 | 607 | 李灵芝、凌海燕 |
4、惜缘捐 | 200 | 谌燕芸 |
| 6、亲子及添置新沙发活动支出 | 13178 | 陈景霞、邓红良 |
5、詹斌捐 | 3000 | 谌燕芸 |
| 7、其他 | 24 | 陈景霞、刘艳萍 |
6、郴州华联一品有限公司 | 2000 | 谌燕芸 |
| (三)、环保组 | 309 |
|
(五)勿忘我项目组 | 3985 |
|
| 1、省环资委开会费用 | 309 | 倪亚玲 |
1、谌燕芸捐 | 1000 | 谌燕芸 |
| (四)、实事活动 | 4033.8 |
|
2、陈艳春、欧阳昌文、黄三捐 | 900 | 谌燕芸 |
| 1、壹基金温暖包发放费用 | 40333.8 | 谌燕芸、光明 |
3、方望捐 | 1435 | 谌燕芸 |
| (五)关爱老兵 | 22136 |
|
5、周家文捐 | 650 | 转帐 |
| 1、“关爱老兵”湖南行活动 | 3436 | 张清 |
|
|
|
| 2、冬日暖阳福城有爱新春慰问 | 18700 | 张清 |
|
|
|
| (六)、“勿忘我”项目组 | 28130 |
|
|
|
|
| 1、付大奎上学校 | 22270 | 转帐 |
|
|
|
| 2、助学肾病协会 | 5860 | 李宣霖 |
|
|
|
| (七)帮扶 | 1800 | 刘洪 |
|
|
|
| 本季结余:-65166.3元 |
|
|
注:收到马夹款:250元 | 制表人:唐文新 |
2015年4-6月协会收支明细表 | ||||||
项目 | 金额(元) | 经手人 |
| 项目 | 金额(元) | 经手人 |
总收入 | 76772.1 |
|
| 总支出 | 74457.28 |
|
一、会费收入 | 270 | 谌燕芸 |
| 一、办公经费 | 24113.19 |
|
二、郴州市慈善总会\宣传部 | 25000 | 转帐 |
| 1、帐户管理费及利息收入 | -0.81 |
|
三、各项目组收入 | 51502.1 |
|
| 2、办公费 | 76 | 雷茜 |
(一)、春苗书屋 | 44968.1 |
|
| 3、工资 | 4800 | 倪亚玲 |
1、班班图书角款 | 6000 | 陈景霞 |
| 4、办公室租金 | 18000 | 转帐 |
2、百善堂爱心捐款 | 1296.7 | 陈景霞 |
| 5、参加长沙乐捐学习车费 | 598 | 倪亚玲 |
3、班班图书角赔款 | 190 | 陈景霞 |
| 6、2124年度财务审计款 | 400 | 倪亚玲 |
4、资兴阅读节活动专款 | 2000 | 陈景霞 |
| 7、订杂志款 | 240 | 雷茜 |
5、金口才亲子诵读专款 | 30000 | 转帐 |
| 二、各项目组支出 | 50344.09 |
|
6、五一青少年拓展活动结余款 | 5481.4 | 陈景霞 |
| (一)、可心敬老队 | 3773.7 |
|
|
|
|
| 1、社区敬老 | 3773.7 | 周智娟、李欣 |
(二)、环保组 | 202 |
|
| (二)、春苗书屋 | 43619.89 |
|
1、活动结余款 | 202 | 谌燕芸 |
| 1、办公经费 | 17720 | 陈景霞、刘艳萍 |
(四)、忽忘我项目组 | 6332 |
|
| 2、2015年暑期夏令营费 | 334 | 陈景霞、邓红良 |
1、叶建明捐 | 1440 | 转帐 |
| 3、亲子阅读费 | 1688 | 陈景霞、邓红良 |
2、罗茜捐 | 500 | 转帐 |
| 4、乡村图书馆费 | 3013 | 陈景霞、邓红良 |
3、彭名宏捐 | 700 | 谌燕芸 |
| 5、购书款 | 15064.89 | 陈景霞、邓红良 |
4、叶定海捐 | 1450 | 谌燕芸 |
| 6、金口才阅读俱乐部 | 1247 | 刘艳萍、李灵芝 |
5、谢作开捐 | 1450 | 谌燕芸 |
| 7、故事爸妈讲故事研习营 | 4553 | 刘艳萍、陈景霞 |
6、活动结余款 | 67 | 廖西临 |
| (三)、环保组 | 80.5 |
|
7、爱心人士捐 | 120 | 庄丽梅 |
| 1、活动购药品 | 80.5 | 倪亚玲 |
8、谢晓冰捐 | 605 | 转帐 |
| (四)、实事活动 | 230 |
|
|
|
|
| 1、装书袋和绳子 | 230 | 余登书 |
|
|
|
| (五)、“勿忘我)项目组 | 2640 |
|
|
|
|
| 1、陈超文助学款 | 1200 | 谌燕芸 |
|
|
|
| 2、唐辅友助学款 | 1440 | 谌燕芸 |
|
|
|
|
|
|
|
上季余额:-65166.3 | 本季结余:2314.82 |
| 本季结余:-62851.48元 |
|
| |
注:收到马夹款:460元 | 制表人:唐文新 | |||||
2015年7-9月协会收支明细表 | ||||||
项目 | 金额(元) | 经手人 |
| 项目 | 金额(元) | 经手人 |
总收入 | 386816.32 |
|
| 总支出 | 135009.3 |
|
一、会费收入 | 320 | 谌燕芸 |
| 一、办公经费 | 5853.85 |
|
二、8.22活动结余款 | 2100 | 谌燕芸 |
| 1、帐户管理费及利息收入 | 25.85 |
|
三、各项目组收入 | 384396.32 |
|
| 2、办公费用 | 174 | 倪亚玲 |
(一)、可心敬老队 | 3300 |
|
| 3、电话费 | 654 | 倪亚玲 |
1、爱心人士欧阳捐款 | 2000 | 谌燕芸 |
| 4、办公室租金 | 3000 | 倪亚玲 |
2、邓霞捐款 | 100 | 庄丽梅 |
| 5、网络费 | 2000 | 庄丽梅 |
3、爱心人士捐款 | 1100 | 谌燕芸 |
| 二、各项目组支出 | 129155.45 |
|
4、范余梅捐款 | 100 | 谌燕芸 |
| (一)、可心敬老队 | 4699.6 |
|
(二)、春苗书屋 | 353960.7 |
|
| 1、社区敬老 | 4699.6 | 周智娟、廖西临 |
1、6月份收入 | 9605.6 | 陈景霞 |
| (二)春苗书屋 | 100455.85 |
|
2、605群捐 | 4000 | 黄志红 |
| 1、办公经费 | 18345 | 陈景霞、刘艳萍 |
3、班班角图书角款 | 19500 | 陈景霞 |
| 2、班班图书角支出 | 447 | 陈景霞、刘艳萍 |
4、春苗基金 | 150000 | 转帐 |
| 3、乡村图书室 | 30244.76 | 陈景霞、刘艳萍 |
5、资兴志愿者协会培训及活动器材租凭费 | 1100 | 陈景霞 |
| 4、购书款 | 51419.09 | 陈景霞、刘艳萍 |
6、班班角图书赔款 | 4132 | 陈景霞 |
| (三)、“勿忘我”项目组 | 24000 |
|
7、2015年夏令营活动结余款 | 165623.1 | 陈景霞 |
| 1、付邬志钦 | 1500 | 谌燕芸 |
(三)、关爱老兵项目组 | 1000 |
|
| 2、付2015年9月-2016年2月助学款 | 22500 |
|
1、周丽萍捐款 | 1000 | 转帐 |
|
|
|
|
(四)勿忘我项目组 | 26135.62 |
|
|
|
|
|
1、刘苏燕捐款 | 1800 | 谌燕芸 |
|
|
|
|
2、潘园园捐款 | 1440 | 转帐 |
|
|
|
|
3、夏术贵損 | 2900 | 谌燕芸 |
|
|
|
|
4、唐应武捐 | 3000 | 谌燕芸 |
|
|
|
|
5、605群活动结余款 | 687 | 谌燕芸 |
|
|
|
|
6、唐慧兰捐 | 720 | 转帐 |
|
|
|
|
7、周建新捐 | 1593.62 | 谌燕芸 |
|
|
|
|
8、9.9发助学款余额 | 1440 | 谌燕芸 |
|
|
|
|
9、林乔生捐 | 1440 | 转帐 |
|
|
|
|
10、何亚玲捐 | 3240 | 转帐 |
|
|
|
|
11、黄思丽捐 | 2880 | 转帐 |
|
|
|
|
12、梁晓桃捐 | 2880 | 转帐 |
|
|
|
|
13、周家文捐 | 625 | 转帐 |
|
|
|
|
14、爱心人士捐 | 50 | 转帐 |
|
|
|
|
15、爱心人士捐 | 1440 | 转帐 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上季结余:-62851.48 | 本季余额:251807.02元 |
| 本季结存:188955.54元 |
|
| |
注:收到马夹款及帽子款:370元 | 制表人:唐文新 | |||||
2015年10-12月协会收支明细表 | ||||||
项目 | 金额(元) | 经手人 |
| 项目 | 金额(元) | 经手人 |
总收入 | 152765.93 |
|
| 总支出 | 199212.47 |
|
一、会费收入 | 480 | 谌燕芸 |
| 一、办公经费 | 2616.66 |
|
二、实事活动 | 488.3 | 谌燕芸 |
| 1、帐户管理费及利息收入 | -159.34 |
|
1、志愿者活动日结余款 | 488.3 |
|
| 2、杂志报刊费、邮寄费 | 181 | 庄丽梅 |
三、各项目组收入 | 151757.63 |
|
| 3、水电费 | 495 | 倪亚玲 |
(一)、可心敬老队 | 28338.14 |
|
| 3、电话费 | 100 | 倪亚玲 |
1、中国妇女发展基金会 | 26388.14 | 转帐 |
| 4、学习、培养费 | 1655 | 朱涟汝、庄丽梅 |
2、雷云鹏捐款 | 1000 | 谌燕芸 |
| 5、邮寄费、慈善晚会活动费 | 345 | 倪亚玲 |
3、罗兰香捐20元、李春凤捐50元 | 270 | 谌燕芸 |
| 二、各项目组支出 | 196595.81 |
|
4、活动结余款 | 680 | 谌燕芸 |
| (一)、可心敬老队 | 7714.8 |
|
(二)、春苗书屋 | 30820.2 |
|
| 1、社区敬老 | 7714.8 | 周智娟、廖西临 |
1、班班图书角 | 7599.2 | 陈景霞 |
| (二)春苗书屋 | 132704.41 |
|
2、活动结余款 | 16201 | 陈景霞 |
| 1、办公经费 | 22008 | 陈景霞、刘艳萍 |
3、爱心义卖 | 6870 | 陈景霞 |
| 2、班班图书角支出 | 461.6 | 陈景霞、刘艳萍 |
4、活动器材收入 | 150 | 陈景霞 |
| 3、微爱行动 | 8134.6 | 陈景霞、李灵芝 |
(三)、关爱老兵项目组 | 30000 |
|
| 4、购书款 | 89548.21 | 陈景霞、刘艳萍 |
1、市财政局(九三学社) | 30000 | 转帐 |
| 5、亲子阅读俱乐部 | 10902 | 陈景霞、刘艳萍 |
(四)环保项目组 | 2000 |
|
| 6、志愿者活动日 | 1650 | 陈景霞、邓红良 |
1、湖南省财政 | 2000 | 转帐 |
| (三)、环保项目组 | 1184 |
|
(五)、净水项目组 | 32100 |
|
| 1、长沙徒步活动费 | 885 | 倪亚玲 |
1、北川羌族自治县羌魂社会中心 | 32100 | 转帐 |
| 2、长沙开会车费 | 299 | 倪亚玲 |
(六)勿忘我项目组 | 28539.29 |
|
| (四)实事活动 | 3122 |
|
1、史永辉捐款 | 3240 | 转帐 |
| 1、长沙徒步活运费(壹基金) | 1392 | 谌燕芸 |
2、潘园园捐款 | 1440 | 转帐 |
| 2、壹基金复印费 | 1430 | 倪亚玲 |
3、肖莉捐款 | 1800 | 转帐 |
| 3、壹基金启动仪式场地费 | 300 | 陈景霞 |
4、黄科捐款 | 6240 | 转帐 |
| (五)、关爱老兵 | 30263 |
|
5、活动结余款 | 13331.09 | 谌燕芸 |
| 1、70周年活动费 | 30263 | 张清 |
6、新年新衣活动捐款 | 1238.2 | 谌燕芸 |
| (六)勿忘我项目组 | 550 |
|
7、方望捐款 | 1200 | 谌燕芸 |
| 1、曹彤助学费 | 350 |
|
8、李小敏捐款 | 50 | 转帐 |
| 2、回访费用 | 200 |
|
|
|
|
| (七)净水项目组 | 21057.6 |
|
|
|
|
| 1、活动费用 | 21057.6 | 唐碧芳、倪亚玲 |
上季结余:188955.54元 | 本季余额:-46446.54元 |
| 本季结存:142509元 |
|
| |
注:收到马夹款及帽子款:800元 | 制表人:唐文新 |
欢迎光临 福城志愿者协会 (http://www.czzyz.com/) | Powered by Discuz! X2 |