上善若水,大爱无声!605公益助学迄今为止已走过九年历程,今年是第十年,也是当初605公益活动发起人员约定的十年助学最后一年,我们仍然初心不改,让爱的种子开花结果,将公益助学进行到底。
通过605群九年来坚持不懈的公益助学,号召更多爱心企业,爱心人士对于贫困山区的学校给予多一些关爱和帮助,影响力遍布郴州各地,随着经济的发展,政府逐年加大对贫因山区学校的资金投入,硬件设施改善很多,办学条件相对以往更为丰富。
此次605公益助学以沟通交流为主,钱财物资其次。相比于物质的满足,长期的关怀,深入的沟通,亲情般的抚慰,心灵的辅导,平等的互动娱乐游戏,更能对这些孩子们的成长产生积极而深远的影响。
2017年6月17日,由郴州福城志愿者协会承办,郴州605群携手郴州市登山运动协会、郴州市义工联合会、资兴志愿者协会、郴州市各户外俱乐部及社会各界爱心人士,怀揣一颗颗滚烫而挚爱的心,又一次践行着自己当年的承诺,尽绵薄之力帮助那些偏远山区急需帮助的孩子们。
爱心传递真诚助学十周年
连坪瑶族乡是湖南省郴州市资兴市下辖的一个民族乡,位于资兴市境内东部风景秀丽的湖南第一峰八面山西南坡,西连白廊乡和著名的东江水库,北接天鹅山国家森林公园,东与桂东县青山乡和汝城县南洞乡毗邻,南邻东坪乡和龙溪乡。乡政府驻于上连村黄家组,距资兴市区75公里。
连坪瑶族乡中心完小地处连坪瑶族乡政府所在地的上连村。校园占地面积4181.42平方米,总建筑面积2030.9平方米。现有教师19人, 教学班6个,学校学生人数:学前班15人,一年级3人,二年级7人,三年级8人,四年级8人,五年级12人,共53人。近年来,学校的办学条件不断改善,新建了学生活动楼。建立了多媒体室,图书室、实验室,且各室管理规范,制度齐全,摆放规范,台帐清楚,清洁工作做的好。连坪完小作为偏远山区寄宿制农村学校,当地经济发展相对滞后,主要存在的问题有:一是贫困学生和农村留守儿童、单亲家庭子女多;二是教师队伍不够健全。学校教学设施新旧交替,幼儿园孩子缺少午睡的儿童床,学生缺少图书及书架。
三、活动内容
1、捐赠学校物资仪式;
2、和孩子们一起包书;
3、和在校儿童玩互动游戏;
4、选择性的1对1或者多对1的长期帮扶困难学生,给贫困学生送去温暖和关爱;
5、校门口小溪泼水节、雄鹰基地晚会、露营(可自费住基地附近宾馆)
6、定向寻宝(野炊食材);
7、野炊。
四活动地点资兴连坪瑶族乡中心完小
郴州登协青少年户外运动培训基地(雄鹰基地)
2017年6月17-18日,共计2天
报名截止时间:
2017年6月13日下午17:30分
限200人(含儿童人数)
2017年6月17日7:30分,在老市政务中心旁加油站集合出发(市民政局对面)
1、成人:200/人。包括交通费、捐款(80元/人)、保险费、餐费(2个中餐、1个晚餐、1个早餐)、娱乐游戏、晚会(不含帐篷租赁)。
2、儿童:170元/人(年龄12岁以下、身高1.4M以下,超出此限按大人收费)。包括交通费、捐款(50元/人)、保险费、餐费(2个中餐、1个晚餐、1个早餐)、娱乐游戏、晚会(不含帐篷租赁)。
3、资兴本地的自驾的成人收费为140元/人。包括捐款(80元/人)、保险费、餐费(2个中餐、1个晚餐、1个早餐)、娱乐游戏、晚会(不含帐篷租赁)。资兴本地跟随成人自驾的儿童收费为110元/人(年龄12岁以下、身高1.4M以下,超出此限按大人收费)。包括捐款(50元/人)、保险费、餐费(2个中餐、1个晚餐、1个早餐)、娱乐游戏、晚会(不含帐篷租赁)。
4、自费费用:宾馆住宿费(40元/床位/晚)、帐篷租赁(60元/套,包括帐篷、防潮垫各1,睡袋、地垫各2),请报名时预订。
5、本次活动的费用为估算,最后结算采用AA制度,如人均节余在10元以内,则全额转为捐款,超过10元则按10元的整数位退款,元位及以下零头转为捐款。
6、特别提醒:请慎重报名,一经缴费后,如因个人原因不能参加本次活动者,费用一概不退,直接充入捐款。
1、本次活动的成年人报名费中包含80元活动捐款,儿童报名费中包含50元活动捐款,用于本次爱心助学活动赠送物资采购。
2、除活动费用捐款外,欢迎参与活动人士更多给予我们活动支持,额外的募捐金额不限,用于贫困生助学。
3、社会各界爱心人士如果没能参与本次活动,可以在微信公众平台捐款并留下姓名、联系电话等,捐物请直接联系冬冬(18107351898) 或者相关团队负责人,活动组织方负责统计名单,并保证将钱、物如数带到学校捐给被捐赠方。(活动统一捐赠,请您捐款时注明用于605活动并电话通知:冬冬 18107351898 或者相关团队负责人 )
4、本次活动统一对外公布活动进展情况、收支明细的网站有:
郴州市登山运动协会:
http://www.czdsxh.com/
郴州市义工联合会:
http://www.czygl.com
郴州市福城志愿者协会:
http://www.czzyz.com/
1、2017年6月17日:早上7:30出发,10:00到达连坪瑶族乡中心完小;
2、10:00-12:30分:开展助学活动,为在校学生送儿童床、图书、体育用品,和孩子们一起包书,与在校儿童做互动游戏;
3、17日12:30分:中餐统一在学校开餐(简餐);
4、17日下午13:30小溪泼水节(请准备好泳衣及换洗衣物);
5、17日下午15:30分:乘车前往郴州登协青少年户外运动培训基地(雄鹰基地);
6、17日晚上18:00:雄鹰基地晚餐,围席;
7、17日晚上20:00:在雄鹰基地举行晚会(狂欢、节目演出),晚上10点晚会结束。全体露营,在帐篷里夜话、数星星(雄鹰营地提供帐篷租赁60元/套,也可自费住宾馆40元/床位/晚)。
8、18日睡到自然醒,早餐稀饭、馒头加鸡蛋;
9、18日上午9:00:定向寻宝游戏,寻找午餐食材;
10、18日11:00:野炊;
11、18日12:30:午餐;
12、18日下午13:30:自由活动;
13、18日下午16:00:活动分享;
14、18日下午17:00集合乘车返回郴州温暖的家。
小溪泼水节~~
雄鹰基地
1、公用装备:对讲机、防蚊虫药水、医药急救包。
2、个人装备:自己爱吃的零食、防寒外套、背包、帐篷、10度睡袋、防潮垫、头灯,1L左右的水、相机、防晒霜。(选择露营的朋友如无装备的可向雄鹰营地租赁,早晚温差较大,请注意防寒)
1、郴州登山运动协会
吴小明 18975718293
2、郴州市义工联合会
叶 子 13549581284
3、郴州市福城志愿者协会
谌燕芸 18975563737
4、郴州天柱慈善
李清录 18163898787
5、越野e族郴州分队
牧羊人(E族郴分-) 18173523456
6、郴州南岭户外运动俱乐部
东 风 13975551194
7、郴州旅行家户外俱乐部
齐 凡 15873597788
8、郴州五岭户外俱乐部
风 姐 13975551856
9、郴州行者户外运动俱乐部
小太阳 18807351133
10、泡泡山水户外
泡 泡 13975541230
11、郴江户外
阳光灿烂 18975576699
12、郴州御风户外
游 侠 13787777570
13、资兴志愿者协会
蓝 子 15115539698
14、郴州爱心文体
廖 翔 13875583230
15、云起文化传播机构
杜 健 18507350005
16、郴州有间户外
简 单 15973585402
17、兴隆书社
李春兰 18273550012
18、小铃铛美教
快 乐13307355766
19、FM992综合广播电台
林 杰 18007350992
1、与相关团队联系人联系报名:报名时请提供姓名、性别、年龄、身份证号、手机号码及微信号,是否租用帐篷,是否预订床位。
2、在线报名及支付:关注“福城志愿者”微信公众号(hnfczyz),在线报名。
1、活动参与者务必尊重学生的个人隐私权。
2、禁止明火,注意森林防火。
3、本次活动为无功利性爱心活动,任何具备爱心人士均可参加。
4、本次活动本循互助精神,参加者需明白这不是一次旅游或者简单户外活动。每个人都应该为完成活动尽自己的一份力量,需服从活动组织者的安排和调度。
5、爱护学校的设备设施,注意环保,不得在活动过程中随意丢弃垃圾,可回收物按组织者要求统一归集回收。
6、活动车辆统一安排,谢绝自驾。确保安全第一,必须认可活动告知。
7、户外为主,公益其次,不要喧宾夺主。户外永远是我们的主旨,能做固然有收获,不做亦无伤大雅。不必将公益作为旅游的目的,这样反而会产生不切实际的期望。
8、快乐旅行,保持微笑。我们往往会因为孩子们艰苦的生活环境而唏嘘,但唏嘘无法改变现实,相反,微笑会更容易接近孩子们的心灵,更容易被孩子们接纳。请记住,不管贫困或富有,每个孩子的童年都是快乐的。
9、分享与行动同样重要。如果以为做好事不留名是对的,那么这个孩子和学校可能一辈子只会得到您一个人的帮助。相反,如果能把自己旅途中获得的信息和经验分享出来,那么不仅学校和孩子能得到更多的关注和帮助,自己也能通过分享认识更多志同道合的朋友。
1、户外活动有风险,本活动为户外组织、驴友自发参与的公益助学活动。活动中要听从领队的安排指挥, 参加人员必须要有户外精神。要求做到勇敢、团结、互助、宽容、环保等精神。严禁擅自脱团活动或做出有损他人安全和公众利益的举动,违者责任自负,斤斤计较者请勿报名。
2、我们将充分考虑每次活动的安全性,采取各种安全防护措施,对于活动中因个人因素和不可抗自然因素造成的事故和伤害,擅自行动所产生的一切后果,组织者不负法律及经济责任。
3、本活动为非商业赢利的自助性质的户外活动,可能会有一定的危险性,参加者须对自己的行为负责;组织者(或领队)为约伴人,凡报名参加者均视为具有完全民事行为能力人(小孩必须由具有完全民事能力行为能力人即监护人带领),如在活动中发生人身损害后果,组织方不承担赔偿责任,凡报名参加以及被代报名参加活动者,如果在活动中发生人身伤害以及财产损失,主办方不承担任何责任。由受损害人依据法律规定和本声明依法解决;凡报名者均视为接受本声明,同意自行承担户外活动中的所有风险,包括利用交通工具及其他第三方设施的风险;代他人报名者,被代报名参加者如遭受人身损害,赔偿责任主办方同样不承担;本告知中关于免除组织者(或领队)赔偿责任之约定效力,队伍集合完毕活动开始后,本声明即时生效,散队后自动失效。(除了照片,什么也别带走;除了脚印,什么也别留下!),主办方将与各俱乐部(单位)领队签定约定书,领队和队员之间也须签定约定书,请大家积极配合!
2017年605爱心传递 真情助学 | |||
序号 | 姓名 | 金额 | 备注 |
1 | 陈晓琳 | 200 | |
2 | 谢晓斌 | 200 | |
3 | 肖丽春 | 200 | |
4 | 曹桂英 | 200 | |
5 | 陈阳菊 | 200 | |
6 | 章春梅 | 200 | |
7 | 赵燕婷 | 200 | |
8 | 高立波 | 200 | |
9 | 刘慧丽 | 200 | |
10 | 曾群英 | 200 | |
11 | 黄宏芸 | 200 | |
12 | 贺朝晖 | 200 | |
13 | 曾耀慷 | 200 | |
14 | 彭英姿 | 200 | |
15 | 罗雪飞 | 200 | |
16 | 潘瑞琴 | 200 | |
17 | 文勇 | 200 | |
18 | 周妍秀 | 200 | |
19 | 罗智元 | 200 | |
20 | 朱满英 | 200 | |
21 | 郭宇明 | 200 | |
22 | 谢静 | 200 | |
23 | 廖西临 | 200 | |
24 | 罗玉萍 | 200 | |
25 | 张红梅 | 200 | |
26 | 周建新 | 200 | |
27 | 余利华 | 200 | |
28 | 梁晓桃 | 200 | |
29 | 雷轹文 | 200 | |
30 | 张志琴 | 200 | |
31 | 李敏 | 200 | |
32 | 石小勇 | 200 | |
33 | 肖肇含 | 200 | |
34 | 王基闻 | 170 | |
35 | 王宏华 | 200 | |
36 | 吴广 | 200 | |
37 | 段祥建 | 200 | |
38 | 肖雅茹 | 200 | |
39 | 雷丽婷 | 200 | |
40 | 尹梅芳 | 140 | |
41 | 庄丽梅 | 200 | |
42 | 李跃华 | 140 | |
43 | 罗致远 | 200 | |
44 | 周玲 | 200 | |
45 | 张朝辉 | 200 | |
46 | 邹芳芳 | 200 | |
47 | 刘五一 | 200 | |
48 | 邓文星 | 200 | |
49 | 邓正喆 | 200 | |
50 | 邓正雨 | 170 | |
51 | 方丽波 | 200 | |
52 | 史军勇 | 605 | 支持公益事业,创客精神就是坚持的力量。 |
53 | 羊飞蓉 | 200 | |
54 | 陈杰 | 200 | |
55 | 徐和燕 | 200 | |
56 | 邓小华 | 200 | |
57 | 邓庆荣 | 200 | |
58 | 陈礼梅 | 200 | |
59 | 黄德香 | 200 | |
合计 | 12025 |
2017年605爱心传递 真情助学 | |||
序号 | 姓名 | 金额 | 备注 |
1 | 小龙女 | 200 | “捐款。愿孩子们健康成长!让爱心传递下去! |
2 | 陈寨菊 | 50 | 不参加活动,但是捐款 |
3 | 合作社郴州店 | 300 | 合作社烧烤铺郴州店捐款 |
4 | 曾耀慷 | 500 | 捐款 |
5 | ch j | 100 | 捐款 |
6 | 宁静致远 | 200 | 捐款 |
7 | 随风赏云 | 1000 | 捐款 |
8 | 唐应武 | 600 | 捐款 |
9 | 熊萍 | 50 | 捐款 |
10 | 李新梅 | 80 | 捐款,不参加活动。祝孩子们健康成长,放飞梦想,实现梦想! |
11 | 贡秋扎西 | 20 | 捐款,感恩大家。 |
12 | 雷小云 | 200 | 捐款,希望孩子在爱的大家庭健康快乐成长! |
13 | 阳雄丽 | 10 | 捐款。很抱歉,这个微信账号只有这么多,祝愿孩子们健康快乐成长! |
14 | 许红玲 | 1500 | 捐款。愿孩子们健康成长!让爱心传递下去! |
15 | 丽丽🍀 | 100 | 捐款。愿孩子们健康快乐成长!愿爱成为你们心中的暖阳! |
16 | 阳雄丽 | 100 | 捐款。愿孩子们健康快乐的成长!让关爱成为一种习惯!让爱心传递下去! |
17 | 可欣 | 100 | 没有时间参加活动,愿活动圆满成功,祝孩子们健康成长! |
18 | 往事悠悠 | 200 | 为孩子们捐款 |
19 | 燕芸 | 80 | 要上班不能参加活动,捐款80元略表心意。 |
20 | 月牙泉 | 20 | 有事不能参加,遗憾!预祝活动成功!愿山里孩子健康快乐!努力向上! |
21 | 张红娟 | 200 | 只捐款 |
22 | 刘丽群 | 50 | 让关爱成为一种习惯! |
23 | 乌拉 | 200 | 捐款 |
24 | 黎程 | 200 | |
25 | 李小芬 | 200 | |
26 | 栀子花开 | 50 | |
27 | 故事 | 80 | |
6390 | |||
灵析报名及捐款合计 | 18415 |
2017年6月17日上午捐助仪式流程
连坪完小心愿单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 班级 | 心愿 | 尺码 |
1 | 黎璇 | 女 | 9 | 39班 | 书包 | |
2 | 陈馨怡 | 女 | 8 | 39班 | 书包 | |
3 | 郑雪程? | 女 | 9 | 39班 | 溜冰鞋 | |
4 | 陈逸群 | 男 | 9 | 39班 | 多功能书包 | |
5 | 钟玙墨 | 女 | 8 | 39 | 密码箱 | |
6 | 李佩琦 | 女 | 9 | 39 | 密码箱 | |
7 | 黄彤 | 女 | 9 | 39 | 密码箱 | |
8 | 盘鑫羽 | 女 | 9 | 39 | 密码箱 | |
9 | 张俊城 | 男 | 10 | 38 | 一件衣服和一个蓝色小背包 | |
10 | 钟嘉鑫 | 女 | 11 | 38 | 一件漂亮的裙子和一个小皮背包 | |
11 | 何云 | 女 | 10 | 38 | 一个小皮背包和一个冰淇淋 | |
12 | 何李涛 | 男 | 10 | 38 | 一只可爱的小狗,想吃饺子 | |
13 | 赵莉 | 女 | 11 | 38 | 一个蓝色小背包和一件白纱裙 | |
14 | 李慧珍 | 女 | 11 | 38 | 一双凉鞋和一个背包 | 33 |
15 | 郑湘霞 | 女 | 11 | 38 | 一个小背包和布娃娃 | |
16 | 郭宇婷 | 女 | 7 | 41 | 书包 | |
17 | 冯茜敏 | 女 | 8 | 40 | 运动鞋 | 31 |
18 | 谢李志 | 男 | 8 | 40 | 运动鞋 | 31 |
19 | 黎锦 | 女 | 8 | 40 | 书包 | |
20 | 黄梓玲 | 女 | 8 | 40 | 书包 | |
21 | 许黄彬 | 男 | 9 | 40 | 书包 | |
22 | 范伊晨 | 女 | 8 | 40 | 运动鞋 | 32 |
23 | 谭宇 | 男 | 9 | 40 | 文具盒 | |
24 | 赵云 | 男 | 7 | 41 | 书包 | |
25 | 黎蓉 | 女 | 7 | 41 | 书包 | |
26 | 黄励权 | 女 | 10 | 37 | 漂亮的手表 | |
27 | 盘栩琴 | 女 | 11 | 37 | 保湿杯 | |
28 | 谢江海 | 男 | 11 | 37 | 保湿杯 | |
29 | 杨蓓蕾 | 女 | 37 | 故事书 | ||
30 | 黎志祥 | 男 | 11 | 37 | 帅气好看的手表 | |
31 | 黎子莹 | 女 | 10 | 37 | 手表 | |
32 | 袁祥 | 女 | 10 | 37 | 手表 | |
33 | 周正意 | 男 | 11 | 37 | 手表 | |
34 | 满意 | 女 | 12 | 37 | 书包 | |
35 | 郑前优 | 男 | 13 | 37 | 手表 | |
36 | 黎忠贤 | 男 | 12 | 37 | 手表 | |
37 | 黄棕 | 男 | 11 | 37 | 手表 | |
38 | 龚侯昊 | 男 | 11 | 37 | 书《西游记》 |
2017年605助学捐助物品清单
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 捐助单位或个人 |
1 | 体育用品(跳绳) | 5 | 根 | 爱心文体 |
2 | 体育用品(羽毛球拍) | 5 | 副 | 爱心文体 |
3 | 体育用品(羽毛球) | 5 | 12个/盒 | 爱心文体 |
4 | 体育用品(乒乓球拍) | 5 | 副 | 爱心文体 |
5 | 体育用品(乒乓球) | 5 | 10个/盒 | 爱心文体 |
6 | 体育用品(毽子) | 5 | 个 | 爱心文体 |
7 | 书膜 | 300 | 张 | 爱心文体 |
8 | 透明胶 | 10 | 卷 | 爱心文体 |
9 | 记号笔 | 10 | 支 | 爱心文体 |
10 | 零食满屋零食 | 67 | 份 | 零食满屋 |
11 | 书 | 200 | 本 | 兴隆书社 |
12 | 陶瓷杯 | 80 | 个 | 新贵烘焙 |
13 | 小公仔 | 20 | 个 | 新贵烘焙 |
14 | 西瓜 | 500 | 斤 | 金果果农业、铭泉水果 |
15 | 乒乓球拍 | 1 | 个 | 黎程 |
16 | 乒乓球 | 1 | 盒 | 黎程 |
17 | 水彩笔 | 50 | 盒 | 刘满英 |
18 | 油彩笔 | 50 | 盒 | 刘满英 |
2017年605群活动支出明细表 | ||||||
序号 | 事项 | 数量 | 金额 | 经手人 | 时间 | 备注 |
一、助学费用支出: | ||||||
1 | 踩线油补 | 2 | 300.00 | 冬冬 | 2017.5.21 | 小明哥和谢波 |
2 | 儿童床 | 8 | 880.00 | 小明哥 | 2017.5.21 | |
3 | 水粉颜料 | 148.00 | 冬冬 | 2017.6.14 | ||
4 | 水粉颜料 | 46.00 | 冬冬 | 2017.6.16 | 补充 | |
5 | 踩线中餐 | 180.00 | 冬冬 | 2017.5.21 | ||
6 | 水勺 | 40 | 100.00 | 小明哥 | 2017.6.15 | |
7 | 水枪 | 50 | 175.00 | 小明哥 | 2017.6.15 | |
8 | 横幅 | 1 | 75.00 | 燕芸 | 2017.6.16 | |
9 | 商家横幅 | 8 | 240.00 | 燕芸 | 2017.6.16 | |
10 | 书籍 | 2000.00 | 燕芸 | 2017.6.16 | ||
11 | 助学红包 | 3 | 2400.00 | 燕芸 | 2017.6.17 | |
12 | 灵析提现手续费 | 121.31 | 燕芸 | 2017.6.15 | ||
13 | 背景墙、油贴 | 300.00 | 廖建宏 | 2016.6.18 | ||
14 | 绘画布及设计费 | 200.00 | 李敏 | 2017.6.16 | ||
15 | 香槟、油补 | 340.00 | 叶定海 | 2017.6.16 | ||
合计 | 7505.31 | |||||
二、活动费用支出: | ||||||
1 | 户外保险 | 183.00 | 冬冬 | 2017.6.16 | ||
3 | 馒头 | 200 | 220.00 | 叶子姐 | 2017.6.16 | 6.17中餐 |
4 | 卤牛肉 | 5 | 300.00 | 叶子姐 | 2017.6.16 | 6.17中餐 |
5 | 陈香铁蛋 | 150 | 225.00 | 叶子姐 | 2017.6.16 | 6.17中餐 |
6 | 晚餐 | 3000.00 | 钻石心 | 6.17晚餐 | ||
7 | 司机住宿 | 3 | 120.00 | 冬冬 | 2017.6.17 | |
8 | 盐蛋 | 150 | 270.00 | 叶子姐 | 2017.6.16 | 6.18早餐 |
9 | 牛奶 | 6 | 318.00 | 叶子姐 | 2017.6.16 | 6.18早餐 |
10 | 面包 | 270.00 | 曹忠兰 | 2017.6.18 | 6.18早餐 | |
11 | 米饭 | 100.00 | 张勤 | 2017.6.18 | 6.18中餐 | |
12 | 买菜 | 550.00 | 张勤 | 2017.6.18 | 6.18中餐 | |
13 | 买鸡、小菜 | 660.00 | 张勤 | 2017.6.18 | 6.18中餐 | |
14 | 拖拉机搬运费 | 180.00 | 张勤 | 2017.6.18 | 6.18中餐 | |
15 | 大巴租赁费用 | 3 | 5400.00 | 张勤 | 2017.6.18 | 6.19中餐 |
2 | 停车费 | 10.00 | 小明哥 | 2017.6.15 | ||
15 | 灵析提现手续费 | 13.86 | 冬冬 | 2017.6.16 | ||
袋子 | 1.20 | 叶子姐 | 2017.6.16 | |||
17 | 寻宝图 | 110.50 | 冬冬 | 2017.6.16 | ||
18 | 合计 | 11931.56 |
2017年605爱心助学活动经费使用情况
一、参加活动总人数125人,收到报名费总计为23320元,其中成人每人捐款80元,小孩每人捐款50元(其中也有2个孩子捐出80元),助学捐款金额为9700元,活动总经费为13620元(其中资兴自驾团队的个人活动经费为23×60=1380元,其他参加活动的人员经费为12240元),实际使用情况如下:
1、 保险费183元 2、 6.17中餐745元
3、 6.17晚餐3000元 4、6.18早餐858元
5、 6.18中餐1490元 6、司机住宿120元
7、 寻宝图制作等费用135.56元 8、租车费用5400元
总支出为11931.56,余13620元-11931.56元=1688.44元
前七项合计金额为6531.56元,人均为6531.56元/125=52元/人,大巴租赁人均为5400元/(125-23)人=53元/人
资兴自驾团队人均使用费用53元/人
其他人员人均使用费用为52+53=105元/人
经组委会研究决定,本次活动经费余额全部退还参与活动人员,故资兴自驾团队退7元/人,其他人员退15元/人。
二、本次605助学活动还收到其他未参加活动的爱心人士的捐款金额为13110元,参与人员捐款为9700元,总计捐款为22810元。为助学活动实际支出情况如下:
1、踩线油补 300元 2、儿童床880元
3、水粉颜料194元 4、游艺玩具275元
5、横幅315元 6、书籍 2000元
7、助学红包2400元 8、灵析提现手续费121.31元
9、背景墙油补350元 10、绘画布及设计费200元
11、香槟及油补340元
合计7505.31元,余15304.69元 。此款项将全部用于该校今后后续助学活动中。
2017年605爱心传递 真情助学 十周年参加活动报名表(全部) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 金额 | 团队 | 捐款额 | 可使用费用金额 | 其它 |
1 | 李金鉴 | 男 | 9 | 110 | 登协 | 50 | 60 | |
2 | 陈俊杰 | 男 | 13 | 110 | 资兴蓝子 | 50 | 60 | |
3 | 曹忠兰 | 女 | 45 | 140 | 资兴蓝子 | 80 | 60 | |
4 | 缪晓康 | 男 | 31 | 140 | 资兴蓝子 | 80 | 60 | |
5 | 陈芳 | 女 | 40 | 140 | 资兴蓝子 | 80 | 60 | |
6 | 欧阳秀 | 女 | 55 | 140 | 资兴蓝子 | 80 | 60 | |
7 | 高月香 | 女 | 62 | 140 | 资兴蓝子 | 80 | 60 | |
8 | 吴亚丽 | 女 | 23 | 140 | 登协 | 80 | 60 | |
9 | 李晓燕 | 女 | 29 | 140 | 登协 | 80 | 60 | |
10 | 槿朵 | 女 | 29 | 140 | 登协 | 80 | 60 | |
11 | 胡泽磊 | 男 | 28 | 140 | 登协 | 80 | 60 | |
12 | 吴爱珍 | 女 | 49 | 140 | 登协 | 80 | 60 | |
13 | 邹羊华 | 男 | 26 | 140 | 登协 | 80 | 60 | |
14 | 陈勇 | 男 | 30 | 140 | 登协 | 80 | 60 | |
15 | 谢海峰 | 男 | 35 | 140 | 爱心文体 | 80 | 60 | |
16 | 肖林霞 | 女 | 30 | 140 | 爱心文体 | 80 | 60 | |
17 | 刘秀娟 | 女 | 35 | 140 | 爱心文体 | 80 | 60 | |
18 | 尹梅芳 | 女 | 46 | 140 | 福城 | 80 | 60 | |
19 | 李跃华 | 男 | 50 | 140 | 福城 | 80 | 60 | |
20 | 何明峰 | 140 | 80 | 60 | ||||
21 | 王美华 | 140 | 80 | 60 | ||||
22 | 陈雪 | 140 | 80 | 60 | ||||
23 | 胡斌 | 140 | 80 | 60 | ||||
24 | 叶季玮 | 男 | 9 | 170 | 登协 | 50 | 120 | |
25 | 韩晓洋 | 女 | 6 | 170 | 阳光灿烂 | 50 | 120 | |
26 | 邝泓文 | 男 | 11 | 170 | 泡泡 | 50 | 120 | |
27 | 曾筠雯 | 女 | 5 | 170 | 爱心文体 | 50 | 120 | |
28 | 熊小阳 | 男 | 6 | 170 | 小明哥 | 50 | 120 | |
29 | 崔开朗 | 女 | 9 | 170 | 小明哥 | 50 | 120 | |
30 | 王基闻 | 男 | 9岁 | 170 | 福城 | 50 | 120 | |
31 | 邓正雨 | 男 | 12 | 170 | 福城平台 | 50 | 120 | |
32 | 廖建宏 | 男 | 44 | 200 | 登协 | 80 | 120 | |
33 | 叶定海 | 男 | 41 | 200 | 登协 | 80 | 120 | |
34 | 张勤 | 男 | 46 | 200 | 登协 | 80 | 120 | |
35 | 曹鹏程 | 男 | 44 | 200 | 登协 | 80 | 120 | |
36 | 杜健 | 男 | 26 | 200 | 登协 | 80 | 120 | |
37 | 何伟萍 | 女 | 38 | 200 | 登协 | 80 | 120 | |
38 | 何明 | 男 | 32 | 200 | 登协 | 80 | 120 | |
39 | 胡日兰 | 女 | 52 | 200 | 登协 | 80 | 120 | |
40 | 李敏 | 女 | 39 | 200 | 登协 | 80 | 120 | |
41 | 贾怀军 | 男 | 40 | 200 | 登协 | 80 | 120 | |
42 | 胡译丹 | 女 | 37 | 200 | 登协 | 80 | 120 | |
43 | 方复媛 | 女 | 32 | 200 | 阳光灿烂 | 80 | 120 | |
44 | 黄素红 | 女 | 48 | 200 | 义工叶子 | 80 | 120 | |
45 | 陈婧岚 | 女 | 41 | 200 | 义工叶子 | 80 | 120 | |
46 | 侯学伟 | 男 | 30 | 200 | 义工叶子 | 80 | 120 | |
47 | 羊飞蓉 | 女 | 45 | 200 | 铁血军团 | 80 | 120 | |
48 | 陈杰 | 男 | 45 | 200 | 铁血军团 | 80 | 120 | |
49 | 徐和燕 | 女 | 45 | 200 | 铁血军团 | 80 | 120 | |
50 | 邓小华 | 男 | 46 | 200 | 铁血军团 | 80 | 120 | |
51 | 邓庆荣 | 女 | 44 | 200 | 铁血军团 | 80 | 120 | |
52 | 陈礼梅 | 女 | 41 | 200 | 铁血军团 | 80 | 120 | |
53 | 黄德香 | 女 | 53 | 200 | 铁血军团 | 80 | 120 | |
54 | 李祎 | 女 | 40 | 200 | 泡泡 | 80 | 120 | |
55 | 文慕凤 | 女 | 55 | 200 | 登协 | 80 | 120 | |
56 | 袁芝娣 | 女 | 52 | 200 | 登协 | 80 | 120 | |
57 | 陆彦名 | 女 | 48 | 200 | 登协 | 80 | 120 | |
58 | 陈祝姣 | 女 | 31 | 200 | 登协 | 80 | 120 | |
59 | 田甜 | 女 | 37 | 200 | 爱心文体 | 80 | 120 | |
60 | 曾洪涛 | 男 | 39 | 200 | 爱心文体 | 80 | 120 | |
61 | 廖翔 | 男 | 40 | 200 | 爱心文体 | 80 | 120 | |
62 | 王菊英 | 女 | 54 | 200 | 小明哥 | 80 | 120 | |
63 | 刘满英 | 女 | 51 | 200 | 小明哥 | 80 | 120 | |
64 | 陈向群 | 女 | 48 | 200 | 小明哥 | 80 | 120 | |
65 | 崔津维 | 男 | 49 | 200 | 小明哥 | 80 | 120 | |
66 | 张小兰 | 女 | 56 | 200 | 小明哥 | 80 | 120 | |
67 | 陈晓琳 | 女 | 29 | 200 | 福城 | 80 | 120 | |
68 | 谢晓斌 | 女 | 46 | 200 | 福城 | 80 | 120 | |
69 | 肖丽春 | 女 | 45 | 200 | 福城 | 80 | 120 | |
70 | 曹桂英 | 女 | 46 | 200 | 福城 | 80 | 120 | |
71 | 陈阳菊 | 女 | 41 | 200 | 福城 | 80 | 120 | |
72 | 章春梅 | 女 | 49 | 200 | 福城 | 80 | 120 | |
73 | 赵燕婷 | 女 | 53 | 200 | 福城 | 80 | 120 | |
74 | 高立波 | 女 | 53 | 200 | 福城 | 80 | 120 | |
75 | 刘慧丽 | 女 | 53 | 200 | 福城 | 80 | 120 | |
76 | 曾群英 | 女 | 47 | 200 | 福城 | 80 | 120 | |
77 | 黄宏芸 | 女 | 51 | 200 | 福城 | 80 | 120 | |
78 | 贺朝晖 | 女 | 49 | 200 | 福城 | 80 | 120 | |
79 | 曾耀慷 | 男 | 49 | 200 | 福城 | 80 | 120 | |
80 | 彭英姿 | 女 | 50 | 200 | 福城 | 80 | 120 | |
81 | 罗雪飞 | 女 | 43 | 200 | 福城 | 80 | 120 | |
82 | 潘瑞琴 | 女 | 60 | 200 | 福城 | 80 | 120 | |
