《给山区孩子一个梦想》腾讯公益筹款情况汇总 | ||||||||
一起捐名称 | 实际筹款金额 | 一起筹款加配捐金额 | 其中:配捐金额 | 支持人数 | 爱心企业和爱心人士 | 筹款金额 | 备注 | |
107523.44 | 134845.41 | 27321.97 | 1946 | |||||
企业一起捐 | ||||||||
郴州华亿混凝土有限公司 | 26875.07 | 34748.06 | 7872.99 | 323 | 郴州华亿混凝土有限公司 | 23815.07 | ||
其中:湖南奋斗者律师事务所 | 许春艳 | 3060 | ||||||
郴州市茂松节能减排咨询有限公司 | 12259.66 | 14789.49 | 2529.83 | 195 | 郴州市茂松节能减排咨询有限公司 | 12259.66 | ||
郴州市日益森酒店 | 4656.99 | 5808.01 | 1151.02 | 47 | 梁晓桃 | 4656.99 | ||
郴州市华联一品食品有限公司 | 3702 | 4777.72 | 1075.72 | 49 | 谢作开 | 3702 | ||
郴州高阳弘矿山有限公司 | 1944.99 | 2331.15 | 386.16 | 27 | 许扬帆 | 1944.99 | ||
康芝仁大药房香花店 | 1460.26 | 1460.26 | 14 | 李宣霖 | 1460.26 | |||
郴州市泰康医疗器械公司 | 978 | 978 | 29 | 曾小兰 | 978 | |||
明泰项目管理郴州分公司 | 458 | 745.14 | 287.14 | 11 | 成醴坚 | 930 | 合并成醴坚个人发起 | 472 |
雄鹰户外 | 160.08 | 160.68 | 0.6 | 14 | 160.08 | |||
酷铺湖南分公司郴州店 | 22 | 22 | 2 | |||||
52517.05 | 65820.51 | 13303.46 | 711 | 0 | 52967.05 | |||
团队一起捐 | ||||||||
史永辉 | 3584 | 4686.99 | 1102.99 | 18 | 史永辉 | 3584 | ||
唐应武 | 3507 | 5110.93 | 1603.93 | 58 | 唐应武 | 3607 | ||
唐应武 | 100 | 181.28 | 81.28 | 1 | ||||
叶建明 | 2815 | 3886.08 | 1071.08 | 50 | 叶建明 | 2815 | ||
黄军朵 | 2488.66 | 3347.7 | 859.04 | 112 | 黄军朵 | 2588.66 | 合并海棠发起一起捐 | 100 |
廖昱东 | 2360.4 | 2872.64 | 512.24 | 41 | 廖昱东 | 2360.4 | ||
廖小燕 | 1977.25 | 2679.18 | 701.93 | 23 | 廖小燕 | 1977.25 | ||
何亚玲 | 1801 | 2415.01 | 614.01 | 10 | 何亚玲 | 1801 | ||
刘苏燕 | 1801 | 2401.97 | 600.97 | 3 | 刘书燕 | 1801 | ||
肖莉 | 1801 | 2467.27 | 666.27 | 18 | 肖莉 | 1801 | ||
詹斌 | 1455.58 | 2143.3 | 687.72 | 14 | 詹斌 | 1455.58 | ||
宁乔生 | 1453 | 2296.52 | 843.52 | 11 | 宁乔生 | 1453 | ||
东塔社区、童星幼儿园 | 1251 | 1251 | 10 | 郴州市苏仙区童星幼儿园 | 1251 | |||
成醴坚 | 452 | 649 | 197 | 7 | 成醴坚 | 452 | ||
成醴坚 | 20 | 44.65 | 24.65 | 1 | 成醴坚 | 20 | ||
朱涟汝 | 300 | 408.85 | 108.85 | 2 | 朱涟汝 | 300 | ||
叶定海 | 284.9 | 313.47 | 28.57 | 16 | 叶定海 | 1783.9 | 合并海棠发起一起捐 | 1499 |
团队一起捐合计 | 27451.79 | 37155.84 | 9704.05 | 395 | 0 | 29050.79 | ||
个人一起捐 | ||||||||
雷曼 | 9463.41 | 10010 | 546.59 | 240 | ||||
其中:雷曼 | 雷轹文 | 752 | 合并海棠发起一起捐 | 100 | ||||
魏晓婷 | 魏晓婷 | 500 | ||||||
惠尔华哥 | 李志华 | 500 | ||||||
海棠 | 8302.31 | 10842.04 | 2539.73 | 171 | ||||
其中:~鱼 | 黄思丽 | 3240 | 合并燕芸发起一起捐 | 2000 | ||||
海的颜色 | 叶定海 | 1499 | ||||||
玲 | 许红玲 | 1610 | 关爱福城孤残老人 | 690 | ||||
飞利浦张 | 张红娟 | 740 | ||||||
壹堂 | 唐慧兰 | 720 | ||||||
黄教练 | 黄军朵 | 100 | ||||||
于儿~一笑奈何 | 于素珍 | 100 | ||||||
雷曼 | 雷轹文 | 100 | ||||||
燕芸 | 2927.31 | 3674.29 | 746.98 | 39 | ||||
其中:~鱼 | 黄思丽 | 2000 | ||||||
经典 | 夏术贵 | 500 | ||||||
夏晓 | 1104.32 | 1146.69 | 42.37 | 34 | ||||
其中:WISH | 曹小泽 | 500 | ||||||
于儿~一笑奈何 | 717 | 785.83 | 68.83 | 7 | 于素珍 | 1507 | 合并海棠发起一起捐 | 100 |
关爱福城孤残老人 | 690 | |||||||
西兰花 | 518 | 530.78 | 12.78 | 15 | ||||
个人一起捐累计超过500元小计 | 23032.35 | 26989.63 | 3957.28 | 506 | ||||
个人一起捐累计低于500元及捐到总链接无法查实的捐款小计 | 4522.25 | 4879.43 | 357.18 | 334 | ||||
总合计 | 107523.44 | 134845.41 | 27321.97 | 1946 | ||||
备注:统计时间为2017年9月15日,15日以后捐款到最后一起统计并公示,由于捐款笔数比较多,此公示为个人捐款超过500元的数据。 |
福城志愿者协会“勿忘我”助学2017年9月-2018年2月助学款发放汇总表 | ||||||||||||
发放助学款的学校 | 资助学生人数 | 2017年发放助学款时间 | 油补及过路费 | 合计 | ||||||||
9月21日 | 9月22日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | 9月27日 | 9月28日 | 助学款 | |||||
大奎上 | 大奎上学校 | 13 | 10620 | 900 | 14400 | 200 | ||||||
三口洞学校 | 4 | 2880 | ||||||||||
平和学校 | 6 | 5040 | ||||||||||
桂阳各学校 | 7 | 8040 | 220+31 | |||||||||
永春大塘瑶族乡学校 | 3 | 2340 | 150 | |||||||||
市内 | 资兴 | 1 | 1500 | 14160 | 100 | |||||||
湘南中学、苏园中学、二十完小、十五中 | 3 | 3720 | ||||||||||
市二中、第一职中、文武学校、十八完小、市四中 | 9 | 8940 | ||||||||||
嘉禾坦坪中学 | 2 | 1800 | ||||||||||
资兴连坪完小 | 3 | 2160 | ||||||||||
合计 | 51 | 26580 | 2340 | 1500 | 4620 | 8940 | 1800 | 2160 | 47940 | 701 | 48641 |
20180104茶园小学新年新衣活动费用明细 | |
类别 | 金额 |
图书、围巾和红领巾等 | 2017.36 |
大巴车费用 | 1100 |
小车油补 | 300 |
给学校捐的汤桶和菜盆 | 270 |
横幅 | 30 |
合计 | 3717.36 |
欢迎光临 福城志愿者协会 (http://www.czzyz.com/) | Powered by Discuz! X2 |