| 2019年可心敬老队9月初9众生大米及重阳节物质发放总表 | ||||||
| 序号 | 组别 | 负责人 | 联系电话 | 发放物质 | 签名 | |
米 | 物资 | |||||
| 1 | 下湄桥1组 | 黄宏芸 | 13875505678 | 5 | 5 | |
| 2 | 下湄桥2组 | 燕芸 | 18975563737 | 11 | 11 | |
| 3 | 下湄桥4组 | 谢静 | 18907351987 | 10 | 10 | |
| 4 | 华塘组 | 小谢 | 18707350202 | 15 | 15 | |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
总数 | 41 | 41 | ||||
图片附件: (2019-10-6 22:38:14, 59.25 KB) / 下载次数 241
| 欢迎光临 福城志愿者协会 (http://www.czzyz.com/) | Powered by Discuz! X2 |