“2015年关爱临武山区儿童成长--挚爱605,让爱传递”活动财务公示 |
财务收支情况说明: |
一、助学捐款收入共计14160元,助学支出共计12768元,结余1392元(已交福城助学组) |
助学支出明细:1、联水小学图书角费用4000元;2、小朋友纪念品730元;3、购买体育用 |
品2398元;4、先期支教支出640元;5、十位贫困生资助金额5000元(500元/人)。 |
二、活动收入共计21650元,活动费用支出共计18933元,余款2717元全部退费给参加人员。 |
活动费用支出明细:1、保险1520元;2、横幅224元;3、踩点油费过路费450元;4、透明 |
胶16元;5、烧烤材料1071元;6、一次性碗筷77元;7、记者差旅费599元;8、大吧车司机 |
差旅费537元;9、音响600元、场地50元、货车油费过路费436元;10、中餐4953元; |
11、大吧车费用8400元;以上共计18933元。 |
三、退款:2717/143人(临武4人不退)=每人应退19元。(因开始未算司机5号中餐费, |
因此每个人已退20元,不足者由不退款补充) |
四、收到捐赠物资:爱心文体捐赠乒乓球台一个;兴隆书社捐赠图书350册。 |
五、附捐款名单: |
2015关爱临武山区儿童成长--挚爱605,让爱传递捐款名单 |
序号 | 姓名 | 捐款金额 | 序号 | 姓名 | 捐款金额 | 序号 | 姓名 | 捐款金额 |
1 | 叶定海 | 2000 | 51 | 深蓝 | 100 | 101 | 黄春芳 | 50 |
2 | 潘瑞琴(田园) | 500 | 52 | 狐狸 | 100 | 102 | 李喜珠 | 50 |
3 | 可欣 | 100 | 53 | 波波姐 | 100 | 103 | 邓艳芬 | 50 |
4 | 雷拓 | 200 | 54 | 小太阳 | 100 | 104 | 邹鹏 | 50 |
5 | 石文波(波波) | 605 | 55 | 章程华 | 200 | 105 | 叶定海 | 50 |
6 | 谢晓冰(夏晓) | 605 | 56 | 蒋艳玲 | 200 | 106 | 南浩淼 | 50 |
7 | 伍龙 | 200 | 57 | 戴英莲 | 50 | 107 | 叶浩森 | 50 |
8 | 肖仁凤 | 100 | 58 | 邝晓韶 | 50 | 108 | 叶苏玮 | 50 |
9 | 王菊英 | 100 | 59 | 邝学兵 | 50 | 109 | 孙宇辰 | 50 |
10 | 郭郴翼 | 100 | 60 | 何安平 | 50 | 110 | 肖红梅 | 50 |
11 | 邵丽芳 | 100 | 61 | 陈美玲 | 50 | 111 | 雷宏敏 | 50 |
12 | 陈美兰(惠质兰心) | 100 | 62 | 黄外凤 | 50 | 112 | 李国艳 | 50 |
13 | 王程靖(颜色冰) | 100 | 63 | 曾忠琼 | 50 | 113 | 刘蔚廷 | 50 |
14 | 黎程(笑三笑) | 200 | 64 | 周丽卿 | 50 | 114 | 李轩铭 | 50 |
15 | 郴州策动摄影俱乐部李雨尔 | 100 | 65 | 王小萍 | 50 | 115 | 曾群英 | 50 |
16 | 蓬辉商行周前龙 | 200 | 66 | 刘路 | 50 | 116 | 羊飞蓉 | 50 |
17 | 向阳花 | 100 | 67 | 李红秀 | 50 | 117 | 陈杰 | 50 |
18 | 大雄 | 100 | 68 | 欧得平 | 50 | 118 | 邓向燕 | 50 |
19 | 范飞燕(虫虫虫虫飞) | 100 | 69 | 沈君梅 | 50 | 119 | 刘俞伶 | 50 |
20 | 助听验配师丽丽 | 100 | 70 | 潘莉文 | 50 | 120 | 刘国杰 | 50 |
21 | 倪亚玲 | 100 | 71 | 陈跃娟 | 50 | 121 | 邓沛丰 | 50 |
22 | 朱莲汝 | 100 | 72 | 刘瑞棋 | 50 | 122 | 潘瑞琴 | 50 |
23 | 梁晓桃(桃花谣) | 200 | 73 | 杨梅林 | 50 | 123 | 石小勇 | 50 |
24 | 环保酵素公益推广周妍秀 | 200 | 74 | 钟程程 | 50 | 124 | 谌燕芸 | 50 |
25 | 谢多(多多) | 100 | 75 | 何晓玲 | 50 | 125 | 秦玉刚 | 50 |
26 | 黄清莲 | 100 | 76 | 李云爱 | 50 | 126 | 潘园园 | 50 |
27 | 罗娟玲 | 100 | 77 | 周柏平 | 50 | 127 | 胡久平 | 50 |
28 | 周玲 | 200 | 78 | 王菊 | 50 | 128 | 张源 | 50 |
29 | 王华(黑蚂蚁) | 100 | 79 | 吴昆蓉 | 50 | 129 | 卢洁 | 50 |
30 | 秦睿浩 | 150 | 80 | 彭建平 | 50 | 130 | 黄宏芸 | 50 |
31 | 刘国杰 | 200 | 81 | 郭倩 | 50 | 131 | 廖西临 | 50 |
32 | 阳茜和曾文莱茜 | 500 | 82 | 崔津维 | 50 | 132 | 李秀玲 | 50 |
33 | 小白菜 | 50 | 83 | 韦琦 | 50 | 133 | 黄清莲 | 50 |
34 | 随意生活 | 50 | 84 | 周珊旭 | 50 | 134 | 粟郴华 | 50 |
35 | 李祎 | 50 | 85 | 何国芳 | 50 | 135 | 官小梅 | 50 |
36 | 罗欧珍 | 50 | 86 | 吴素云 | 50 | 136 | 谭爱宝 | 50 |
37 | 叶春柳 | 50 | 87 | 彭宏春 | 50 | 137 | 曹鹏程 | 50 |
38 | 罗飞 | 50 | 88 | 黄丰 | 50 | 138 | 刘勇 | 50 |
39 | 谢文娟 | 50 | 89 | 陈书祥 | 50 | 139 | 张勤 | 50 |
40 | 黄素红 | 50 | 90 | 殷宇豪 | 50 | 140 | 月夜 | 50 |
41 | 邱荣英 | 50 | 91 | 张平珠 | 50 | 141 | 郭芳 | 50 |
42 | 罗洪斌 | 50 | 92 | 范跃国 | 50 | 142 | 王燕 | 50 |
43 | 范锦莲 | 50 | 93 | 雷红莲 | 50 | 143 | 廖丽蓉 | 50 |
44 | 首嫣嫣 | 50 | 94 | 钟嫒 | 50 | 144 | 段良贵 | 50 |
45 | 廖伟平 | 50 | 95 | 王信强 | 50 | 145 | 唐应武 | 50 |
46 | 黄素芳 | 50 | 96 | 龙婷婷 | 50 | 146 | 周政平 | 50 |
47 | 刘艳 | 50 | 97 | 傅湘玲 | 50 | 147 | 朱周明 | 50 |
48 | 李慧玲 | 50 | 98 | 沈卫国 | 50 | 148 | 李卫红 | 50 |
49 | 李德彩 | 50 | 99 | 临武3人 | 150 | 149 | 唐萍 | 50 |
50 | 赵志艳 | 50 | 100 | 李铁 | 50 | | | |
| 合计 | 14160 | | | | | | |
财务:叶子 、燕芸 审核:叶定海 |
605群 2015年7月10日 |